You can choose the following shipping options by Japan Post. If you're not sure which option to take, please let us know. We'll find you the best option if you could tell us your priority for shipping, whether it's price, speed or safety.
EMS is the fastest (albeit the most expensive) option to ship packages up to 30kg. It delivers to more than 120 countries and territories worldwide.
EMS is a top speed international mail service for sending up to 30kg of documents and other goods simply and conveniently to over 120 countries and territories worldwide.
Tracking | Yes |
---|---|
Insurance | up to 2,000,000 JPY (*1) |
Delivered in | about a week |
Ships to | All zones include countries and areas in Asia, Oceania, North America, Central America, the Middle East, Europe, South America and Africa. (*2) |
Maximum Weight | 30 kg. (For some country, the max weight is 20 kg.) |
Maximum Size |
For most countries, the combined length+(width+depth x2) must be no more than 3m with no single side longer than 1.5m. For USA, the combined length+(width+depth x2) must be no more than 2.75m with no single side longer than 1.5m. |
(*1) Additional fee will apply over 20,000 JPY. See more details of Insurance Program.
(*2) See more details of Countries and areas included in all zones.
Zone | First Zone(detail) | Second Zone(detail) | Third Zone(detail) | |
---|---|---|---|---|
Weight | Asia | Oceania, North America, Central America and the Middle East | Europe | South America and Africa |
Up to 500g | JP 1,400US 9.44 8.51AU 14.83 7.16CA 13.22 | JP 2,000US 13.48 12.15AU 21.18 10.23CA 18.89 | JP 2,200US 14.83 13.37AU 23.30 11.25CA 20.78 | JP 2,400US 16.18 14.58AU 25.42 12.27CA 22.67 |
Up to 600g | JP 1,540US 10.38 9.36AU 16.31 7.87CA 14.54 | JP 2,180US 14.70 13.25AU 23.09 11.15CA 20.59 | JP 2,400US 16.18 14.58AU 25.42 12.27CA 22.67 | JP 2,740US 18.47 16.65AU 29.02 14.01CA 25.88 |
Up to 700g | JP 1,680US 11.33 10.21AU 17.79 8.59CA 15.87 | JP 2,360US 15.91 14.34AU 24.99 12.07CA 22.29 | JP 2,600US 17.53 15.80AU 27.53 13.29CA 24.56 | JP 3,080US 20.77 18.71AU 32.62 15.75CA 29.09 |
Up to 800g | JP 1,820US 12.27 11.06AU 19.27 9.31CA 17.19 | JP 2,540US 17.13 15.43AU 26.90 12.99CA 23.99 | JP 2,800US 18.88 17.01AU 29.65 14.32CA 26.45 | JP 3,420US 23.06 20.78AU 36.22 17.49CA 32.30 |
Up to 900g | JP 1,960US 13.21 11.91AU 20.76 10.02CA 18.51 | JP 2,720US 18.34 16.53AU 28.80 13.91CA 25.69 | JP 3,000US 20.23 18.23AU 31.77 15.34CA 28.33 | JP 3,760US 25.35 22.85AU 39.82 19.22CA 35.51 |
Up to 1.0kg | JP 2,100US 14.16 12.76AU 22.24 10.74CA 19.83 | JP 2,900US 19.55 17.62AU 30.71 14.83CA 27.39 | JP 3,200US 21.57 19.44AU 33.89 16.36CA 30.22 | JP 4,100US 27.64 24.91AU 43.42 20.96CA 38.72 |
Up to 1.25kg | JP 2,400US 16.18 14.58AU 25.42 12.27CA 22.67 | JP 3,300US 22.25 20.05AU 34.95 16.87CA 31.17 | JP 3,650US 24.61 22.18AU 38.65 18.66CA 34.47 | JP 4,900US 33.04 29.77AU 51.89 25.05CA 46.28 |
Up to 1.5kg | JP 2,700US 18.20 16.41AU 28.59 13.81CA 25.50 | JP 3,700US 24.95 22.48AU 39.18 18.92CA 34.95 | JP 4,100US 27.64 24.91AU 43.42 20.96CA 38.72 | JP 5,700US 38.43 34.63AU 60.36 29.14CA 53.83 |
Up to 1.75kg | JP 3,000US 20.23 18.23AU 31.77 15.34CA 28.33 | JP 4,100US 27.64 24.91AU 43.42 20.96CA 38.72 | JP 4,550US 30.68 27.65AU 48.18 23.26CA 42.97 | JP 6,500US 43.82 39.49AU 68.83 33.23CA 61.39 |
Up to 2.0kg | JP 3,300US 22.25 20.05AU 34.95 16.87CA 31.17 | JP 4,500US 30.34 27.34AU 47.65 23.01CA 42.50 | JP 5,000US 33.71 30.38AU 52.95 25.56CA 47.22 | JP 7,300US 49.22 44.36AU 77.31 37.32CA 68.95 |
Up to 2.5kg | JP 3,800US 25.62 23.09AU 40.24 19.43CA 35.89 | JP 5,200US 35.06 31.60AU 55.07 26.59CA 49.11 | JP 5,800US 39.10 35.24AU 61.42 29.66CA 54.78 | JP 8,800US 59.33 53.47AU 93.19 44.99CA 83.11 |
Up to 3.0kg | JP 4,300US 28.99 26.13AU 45.54 21.99CA 40.61 | JP 5,900US 39.78 35.85AU 62.48 30.17CA 55.72 | JP 6,600US 44.50 40.10AU 69.89 33.75CA 62.33 | JP 10,300US 69.44 62.58AU 109.08 52.66CA 97.28 |
Up to 3.5kg | JP 4,800US 32.36 29.17AU 50.83 24.54CA 45.33 | JP 6,600US 44.50 40.10AU 69.89 33.75CA 62.33 | JP 7,400US 49.89 44.96AU 78.36 37.84CA 69.89 | JP 11,800US 79.56 71.70AU 124.96 60.33CA 111.45 |
Up to 4.0kg | JP 5,300US 35.73 32.20AU 56.13 27.10CA 50.06 | JP 7,300US 49.22 44.36AU 77.31 37.32CA 68.95 | JP 8,200US 55.29 49.82AU 86.84 41.93CA 77.45 | JP 13,300US 89.67 80.81AU 140.85 68.00CA 125.61 |
Up to 4.5kg | JP 5,800US 39.10 35.24AU 61.42 29.66CA 54.78 | JP 8,000US 53.94 48.61AU 84.72 40.90CA 75.56 | JP 9,000US 60.68 54.68AU 95.31 46.02CA 85.00 | JP 14,800US 99.78 89.93AU 156.73 75.67CA 139.78 |
Up to 5.0kg | JP 6,300US 42.48 38.28AU 66.72 32.21CA 59.50 | JP 8,700US 58.66 52.86AU 92.13 44.48CA 82.17 | JP 9,800US 66.07 59.55AU 103.78 50.11CA 92.56 | JP 16,300US 109.90 99.04AU 172.61 83.34CA 153.95 |
Up to 5.5kg | JP 6,800US 45.85 41.32AU 72.01 34.77CA 64.22 | JP 9,400US 63.38 57.12AU 99.54 48.06CA 88.78 | JP 10,600US 71.47 64.41AU 112.25 54.20CA 100.11 | JP 17,800US 120.01 108.15AU 188.50 91.01CA 168.11 |
Up to 6.0kg | JP 7,300US 49.22 44.36AU 77.31 37.32CA 68.95 | JP 10,100US 68.10 61.37AU 106.96 51.64CA 95.39 | JP 11,400US 76.86 69.27AU 120.72 58.29CA 107.67 | JP 19,300US 130.12 117.27AU 204.38 98.68CA 182.28 |
Up to 7.0kg | JP 8,100US 54.61 49.22AU 85.78 41.42CA 76.50 | JP 11,200US 75.51 68.05AU 118.61 57.27CA 105.78 | JP 12,700US 85.63 77.17AU 134.49 64.94CA 119.95 | JP 21,400US 144.28 130.03AU 226.62 109.42CA 202.12 |
Up to 8.0kg | JP 8,900US 60.01 54.08AU 94.25 45.51CA 84.06 | JP 12,300US 82.93 74.74AU 130.26 62.89CA 116.17 | JP 14,000US 94.39 85.07AU 148.26 71.58CA 132.23 | JP 23,500US 158.44 142.79AU 248.86 120.16CA 221.95 |
Up to 9.0kg | JP 9,700US 65.40 58.94AU 102.72 49.60CA 91.61 | JP 13,400US 90.35 81.42AU 141.90 68.51CA 126.56 | JP 15,300US 103.16 92.96AU 162.02 78.23CA 144.50 | JP 25,600US 172.60 155.55AU 271.10 130.89CA 241.78 |
Up to 10.0kg | JP 10,500US 70.79 63.80AU 111.19 53.69CA 99.17 | JP 14,500US 97.76 88.10AU 153.55 74.14CA 136.95 | JP 16,600US 111.92 100.86AU 175.79 84.88CA 156.78 | JP 27,700US 186.76 168.31AU 293.34 141.63CA 261.62 |
Up to 11.0kg | JP 11,300US 76.19 68.66AU 119.67 57.78CA 106.72 | JP 15,600US 105.18 94.79AU 165.20 79.76CA 147.34 | JP 17,900US 120.69 108.76AU 189.56 91.52CA 169.06 | JP 29,800US 200.92 181.07AU 315.58 152.37CA 281.45 |
Up to 12.0kg | JP 12,100US 81.58 73.52AU 128.14 61.87CA 114.28 | JP 16,700US 112.59 101.47AU 176.85 85.39CA 157.73 | JP 19,200US 129.45 116.66AU 203.33 98.17CA 181.34 | JP 31,900US 215.08 193.83AU 337.82 163.10CA 301.28 |
Up to 13.0kg | JP 12,900US 86.97 78.38AU 136.61 65.96CA 121.84 | JP 17,800US 120.01 108.15AU 188.50 91.01CA 168.11 | JP 20,500US 138.21 124.56AU 217.09 104.82CA 193.62 | JP 34,000US 229.23 206.59AU 360.06 173.84CA 321.12 |
Up to 14.0kg | JP 13,700US 92.37 83.24AU 145.08 70.05CA 129.39 | JP 18,900US 127.43 114.84AU 200.15 96.64CA 178.50 | JP 21,800US 146.98 132.46AU 230.86 111.46CA 205.89 | JP 36,100US 243.39 219.35AU 382.29 184.58CA 340.95 |
Up to 15.0kg | JP 14,500US 97.76 88.10AU 153.55 74.14CA 136.95 | JP 20,000US 134.84 121.52AU 211.80 102.26CA 188.89 | JP 23,100US 155.74 140.36AU 244.63 118.11CA 218.17 | JP 38,200US 257.55 232.11AU 404.53 195.32CA 360.79 |
Up to 16.0kg | JP 15,300US 103.16 92.96AU 162.02 78.23CA 144.50 | JP 21,100US 142.26 128.21AU 223.45 107.88CA 199.28 | JP 24,400US 164.51 148.26AU 258.39 124.76CA 230.45 | JP 40,300US 271.71 244.87AU 426.77 206.05CA 380.62 |
Up to 17.0kg | JP 16,100US 108.55 97.82AU 170.50 82.32CA 152.06 | JP 22,200US 149.68 134.89AU 235.09 113.51CA 209.67 | JP 25,700US 173.27 156.16AU 272.16 131.40CA 242.73 | JP 42,400US 285.87 257.63AU 449.01 216.79CA 400.45 |
Up to 18.0kg | JP 16,900US 113.94 102.69AU 178.97 86.41CA 159.61 | JP 23,300US 157.09 141.57AU 246.74 119.13CA 220.06 | JP 27,000US 182.04 164.05AU 285.93 138.05CA 255.01 | JP 44,500US 300.03 270.39AU 471.25 227.53CA 420.29 |
Up to 19.0kg | JP 17,700US 119.34 107.55AU 187.44 90.50CA 167.17 | JP 24,400US 164.51 148.26AU 258.39 124.76CA 230.45 | JP 28,300US 190.80 171.95AU 299.69 144.70CA 267.28 | JP 46,600US 314.19 283.14AU 493.49 238.27CA 440.12 |
Up to 20.0kg | JP 18,500US 124.73 112.41AU 195.91 94.59CA 174.73 | JP 25,500US 171.93 154.94AU 270.04 130.38CA 240.84 | JP 29,600US 199.57 179.85AU 313.46 151.34CA 279.56 | JP 48,700US 328.34 295.90AU 515.73 249.00CA 459.95 |
Up to 21.0kg | JP 19,300US 130.12 117.27AU 204.38 98.68CA 182.28 | JP 26,600US 179.34 161.62AU 281.69 136.01CA 251.23 | JP 30,900US 208.33 187.75AU 327.23 157.99CA 291.84 | JP 50,800US 342.50 308.66AU 537.96 259.74CA 479.79 |
Up to 22.0kg | JP 20,100US 135.52 122.13AU 212.86 102.77CA 189.84 | JP 27,700US 186.76 168.31AU 293.34 141.63CA 261.62 | JP 32,200US 217.10 195.65AU 340.99 164.64CA 304.12 | JP 52,900US 356.66 321.42AU 560.20 270.48CA 499.62 |
Up to 23.0kg | JP 20,900US 140.91 126.99AU 221.33 106.86CA 197.39 | JP 28,800US 194.17 174.99AU 304.99 147.25CA 272.01 | JP 33,500US 225.86 203.55AU 354.76 171.29CA 316.40 | JP 55,000US 370.82 334.18AU 582.44 281.21CA 519.46 |
Up to 24.0kg | JP 21,700US 146.31 131.85AU 229.80 110.95CA 204.95 | JP 29,900US 201.59 181.67AU 316.64 152.88CA 282.40 | JP 34,800US 234.63 211.45AU 368.53 177.93CA 328.67 | JP 57,100US 384.98 346.94AU 604.68 291.95CA 539.29 |
Up to 25.0kg | JP 22,500US 151.70 136.71AU 238.27 115.04CA 212.50 | JP 31,000US 209.01 188.36AU 328.29 158.50CA 292.78 | JP 36,100US 243.39 219.35AU 382.29 184.58CA 340.95 | JP 59,200US 399.14 359.70AU 626.92 302.69CA 559.12 |
Up to 26.0kg | JP 23,300US 157.09 141.57AU 246.74 119.13CA 220.06 | JP 32,100US 216.42 195.04AU 339.93 164.13CA 303.17 | JP 37,400US 252.16 227.25AU 396.06 191.23CA 353.23 | JP 61,300US 413.30 372.46AU 649.16 313.43CA 578.96 |
Up to 27.0kg | JP 24,100US 162.49 146.43AU 255.22 123.22CA 227.62 | JP 33,200US 223.84 201.73AU 351.58 169.75CA 313.56 | JP 38,700US 260.92 235.14AU 409.83 197.87CA 365.51 | JP 63,400US 427.45 385.22AU 671.40 324.16CA 598.79 |
Up to 28.0kg | JP 24,900US 167.88 151.29AU 263.69 127.31CA 235.17 | JP 34,300US 231.26 208.41AU 363.23 175.38CA 323.95 | JP 40,000US 269.69 243.04AU 423.59 204.52CA 377.79 | JP 65,500US 441.61 397.98AU 693.64 334.90CA 618.62 |
Up to 29.0kg | JP 25,700US 173.27 156.16AU 272.16 131.40CA 242.73 | JP 35,400US 238.67 215.09AU 374.88 181.00CA 334.34 | JP 41,300US 278.45 250.94AU 437.36 211.17CA 390.06 | JP 67,600US 455.77 410.74AU 715.87 345.64CA 638.46 |
Up to 30.0kg | JP 26,500US 178.67 161.02AU 280.63 135.49CA 250.28 | JP 36,500US 246.09 221.78AU 386.53 186.62CA 344.73 | JP 42,600US 287.22 258.84AU 451.13 217.81CA 402.34 | JP 69,700US 469.93 423.50AU 738.11 356.38CA 658.29 |
The most reasonable option to ship heavy package, up to 30 kg. Good combination for delivery time and shipping cost.
Tracking | Yes |
---|---|
Insurance | Depends on country (*1) |
Delivered in | 2-4 weeks |
Ships to | All zones include countries and areas in Asia, Oceania, North America, Central America, the Middle East, Europe, South America and Africa. (*2) |
Maximum Weight | Maximum Weight: 30 kg. (For some country, the max weight is 20 kg.) |
Maximum Size |
For USA & Australia, the combined length+(width+depth x2) must be no more than 2m with no single side longer than 1.05m. For UK, Germany, Netherland, the combined length+(width+depth x2) must be no more than 3m with no single side longer than 1.5m. |
(*1) 400JPY up to 20,000 JPY. Over 20,000 JPY, 50 JPY extra for each additional 20,000 JPY or fraction thereof. See more details of Insurance Program.
(*2) See more details of Countries and areas included in all zones.
Zone | First Zone(detail) | Second Zone(detail) | Third Zone(detail) | Fourth Zone(detail) |
---|---|---|---|---|
Weight | East Asia, Guam, Midway Islands, Marshall, Micronesia, etc. | Southeast Asia, Southwest Asia | Oceania, North America/Central America, Middle East, Europe | South America, Africa |
Up to 1.0kg | JP 1,800US 12.14 10.94AU 19.06 9.20CA 17.00 | JP 2,200US 14.83 13.37AU 23.30 11.25CA 20.78 | JP 2,700US 18.20 16.41AU 28.59 13.81CA 25.50 | JP 3,400US 22.92 20.66AU 36.01 17.38CA 32.11 |
Up to 2.0kg | JP 2,400US 16.18 14.58AU 25.42 12.27CA 22.67 | JP 2,900US 19.55 17.62AU 30.71 14.83CA 27.39 | JP 3,850US 25.96 23.39AU 40.77 19.69CA 36.36 | JP 5,000US 33.71 30.38AU 52.95 25.56CA 47.22 |
Up to 3.0kg | JP 3,000US 20.23 18.23AU 31.77 15.34CA 28.33 | JP 3,600US 24.27 21.87AU 38.12 18.41CA 34.00 | JP 5,000US 33.71 30.38AU 52.95 25.56CA 47.22 | JP 6,600US 44.50 40.10AU 69.89 33.75CA 62.33 |
Up to 4.0kg | JP 3,600US 24.27 21.87AU 38.12 18.41CA 34.00 | JP 4,300US 28.99 26.13AU 45.54 21.99CA 40.61 | JP 6,150US 41.46 37.37AU 65.13 31.44CA 58.08 | JP 8,200US 55.29 49.82AU 86.84 41.93CA 77.45 |
Up to 5.0kg | JP 4,200US 28.32 25.52AU 44.48 21.47CA 39.67 | JP 5,000US 33.71 30.38AU 52.95 25.56CA 47.22 | JP 7,300US 49.22 44.36AU 77.31 37.32CA 68.95 | JP 9,800US 66.07 59.55AU 103.78 50.11CA 92.56 |
Up to 6.0kg | JP 4,700US 31.69 28.56AU 49.77 24.03CA 44.39 | JP 5,600US 37.76 34.03AU 59.30 28.63CA 52.89 | JP 8,350US 56.30 50.74AU 88.43 42.69CA 78.86 | JP 11,250US 75.85 68.36AU 119.14 57.52CA 106.25 |
Up to 7.0kg | JP 5,200US 35.06 31.60AU 55.07 26.59CA 49.11 | JP 6,200US 41.80 37.67AU 65.66 31.70CA 58.56 | JP 9,400US 63.38 57.12AU 99.54 48.06CA 88.78 | JP 12,700US 85.63 77.17AU 134.49 64.94CA 119.95 |
Up to 8.0kg | JP 5,700US 38.43 34.63AU 60.36 29.14CA 53.83 | JP 6,800US 45.85 41.32AU 72.01 34.77CA 64.22 | JP 10,450US 70.46 63.49AU 110.66 53.43CA 98.70 | JP 14,150US 95.40 85.98AU 149.85 72.35CA 133.64 |
Up to 9.0kg | JP 6,200US 41.80 37.67AU 65.66 31.70CA 58.56 | JP 7,400US 49.89 44.96AU 78.36 37.84CA 69.89 | JP 11,500US 77.54 69.87AU 121.78 58.80CA 108.61 | JP 15,600US 105.18 94.79AU 165.20 79.76CA 147.34 |
Up to 10.0kg | JP 6,700US 45.17 40.71AU 70.95 34.26CA 63.28 | JP 8,000US 53.94 48.61AU 84.72 40.90CA 75.56 | JP 12,550US 84.61 76.25AU 132.90 64.17CA 118.53 | JP 17,050US 114.95 103.60AU 180.56 87.18CA 161.03 |
Up to 11.0kg | JP 7,000US 47.20 42.53AU 74.13 35.79CA 66.11 | JP 8,400US 56.63 51.04AU 88.95 42.95CA 79.34 | JP 13,250US 89.33 80.51AU 140.32 67.75CA 125.14 | JP 18,050US 121.70 109.67AU 191.15 92.29CA 170.48 |
Up to 12.0kg | JP 7,300US 49.22 44.36AU 77.31 37.32CA 68.95 | JP 8,800US 59.33 53.47AU 93.19 44.99CA 83.11 | JP 13,950US 94.05 84.76AU 147.73 71.33CA 131.75 | JP 19,050US 128.44 115.75AU 201.74 97.40CA 179.92 |
Up to 13.0kg | JP 7,600US 51.24 46.18AU 80.48 38.86CA 71.78 | JP 9,200US 62.03 55.90AU 97.43 47.04CA 86.89 | JP 14,650US 98.77 89.01AU 155.14 74.91CA 138.36 | JP 20,050US 135.18 121.83AU 212.33 102.52CA 189.37 |
Up to 14.0kg | JP 7,900US 53.26 48.00AU 83.66 40.39CA 74.61 | JP 9,600US 64.72 58.33AU 101.66 49.08CA 90.67 | JP 15,350US 103.49 93.27AU 162.55 78.48CA 144.98 | JP 21,050US 141.92 127.90AU 222.92 107.63CA 198.81 |
Up to 15.0kg | JP 8,200US 55.29 49.82AU 86.84 41.93CA 77.45 | JP 10,000US 67.42 60.76AU 105.90 51.13CA 94.45 | JP 16,050US 108.21 97.52AU 169.97 82.06CA 151.59 | JP 22,050US 148.67 133.98AU 233.51 112.74CA 208.25 |
Up to 16.0kg | JP 8,500US 57.31 51.65AU 90.01 43.46CA 80.28 | JP 10,400US 70.12 63.19AU 110.13 53.18CA 98.22 | JP 16,750US 112.93 101.77AU 177.38 85.64CA 158.20 | JP 23,050US 155.41 140.05AU 244.10 117.85CA 217.70 |
Up to 17.0kg | JP 8,800US 59.33 53.47AU 93.19 44.99CA 83.11 | JP 10,800US 72.82 65.62AU 114.37 55.22CA 102.00 | JP 17,450US 117.65 106.03AU 184.79 89.22CA 164.81 | JP 24,050US 162.15 146.13AU 254.69 122.97CA 227.14 |
Up to 18.0kg | JP 9,100US 61.35 55.29AU 96.37 46.53CA 85.95 | JP 11,200US 75.51 68.05AU 118.61 57.27CA 105.78 | JP 18,150US 122.37 110.28AU 192.21 92.80CA 171.42 | JP 25,050US 168.89 152.21AU 265.28 128.08CA 236.59 |
Up to 19.0kg | JP 9,400US 63.38 57.12AU 99.54 48.06CA 88.78 | JP 11,600US 78.21 70.48AU 122.84 59.31CA 109.56 | JP 18,850US 127.09 114.53AU 199.62 96.38CA 178.03 | JP 26,050US 175.63 158.28AU 275.87 133.19CA 246.03 |
Up to 20.0kg | JP 9,700US 65.40 58.94AU 102.72 49.60CA 91.61 | JP 12,000US 80.91 72.91AU 127.08 61.36CA 113.34 | JP 19,550US 131.81 118.79AU 207.03 99.96CA 184.64 | JP 27,050US 182.38 164.36AU 286.46 138.31CA 255.48 |
Up to 21.0kg | JP 10,000US 67.42 60.76AU 105.90 51.13CA 94.45 | JP 12,400US 83.60 75.34AU 131.31 63.40CA 117.11 | JP 20,250US 136.53 123.04AU 214.44 103.54CA 191.25 | JP 28,050US 189.12 170.43AU 297.05 143.42CA 264.92 |
Up to 22.0kg | JP 10,300US 69.44 62.58AU 109.08 52.66CA 97.28 | JP 12,800US 86.30 77.77AU 135.55 65.45CA 120.89 | JP 20,950US 141.25 127.29AU 221.86 107.12CA 197.87 | JP 29,050US 195.86 176.51AU 307.64 148.53CA 274.37 |
Up to 23.0kg | JP 10,600US 71.47 64.41AU 112.25 54.20CA 100.11 | JP 13,200US 89.00 80.20AU 139.79 67.49CA 124.67 | JP 21,650US 145.97 131.55AU 229.27 110.70CA 204.48 | JP 30,050US 202.60 182.59AU 318.23 153.65CA 283.81 |
Up to 24.0kg | JP 10,900US 73.49 66.23AU 115.43 55.73CA 102.95 | JP 13,600US 91.69 82.63AU 144.02 69.54CA 128.45 | JP 22,350US 150.69 135.80AU 236.68 114.28CA 211.09 | JP 31,050US 209.34 188.66AU 328.81 158.76CA 293.26 |
Up to 25.0kg | JP 11,200US 75.51 68.05AU 118.61 57.27CA 105.78 | JP 14,000US 94.39 85.07AU 148.26 71.58CA 132.23 | JP 23,050US 155.41 140.05AU 244.10 117.85CA 217.70 | JP 32,050US 216.09 194.74AU 339.40 163.87CA 302.70 |
Up to 26.0kg | JP 11,500US 77.54 69.87AU 121.78 58.80CA 108.61 | JP 14,400US 97.09 87.50AU 152.49 73.63CA 136.00 | JP 23,750US 160.13 144.31AU 251.51 121.43CA 224.31 | JP 33,050US 222.83 200.81AU 349.99 168.98CA 312.15 |
Up to 27.0kg | JP 11,800US 79.56 71.70AU 124.96 60.33CA 111.45 | JP 14,800US 99.78 89.93AU 156.73 75.67CA 139.78 | JP 24,450US 164.85 148.56AU 258.92 125.01CA 230.92 | JP 34,050US 229.57 206.89AU 360.58 174.10CA 321.59 |
Up to 28.0kg | JP 12,100US 81.58 73.52AU 128.14 61.87CA 114.28 | JP 15,200US 102.48 92.36AU 160.97 77.72CA 143.56 | JP 25,150US 169.57 152.81AU 266.33 128.59CA 237.53 | JP 35,050US 236.31 212.97AU 371.17 179.21CA 331.04 |
Up to 29.0kg | JP 12,400US 83.60 75.34AU 131.31 63.40CA 117.11 | JP 15,600US 105.18 94.79AU 165.20 79.76CA 147.34 | JP 25,850US 174.29 157.07AU 273.75 132.17CA 244.14 | JP 36,050US 243.06 219.04AU 381.76 184.32CA 340.48 |
Up to 30.0kg | JP 12,700US 85.63 77.17AU 134.49 64.94CA 119.95 | JP 16,000US 107.87 97.22AU 169.44 81.81CA 151.11 | JP 26,550US 179.00 161.32AU 281.16 135.75CA 250.76 | JP 37,050US 249.80 225.12AU 392.35 189.44CA 349.92 |
The most low-priced shipping option to ship heavy package, up to 30 kg. It's low-priced, but quite slow to deliver. It's good for items that have no expiry dates.
Tracking | Yes |
---|---|
Insurance | Depends on country (*1) |
Delivered in | 2-3 months |
Ships to | All zones include countries and areas in Asia, Oceania, North America, Central America, the Middle East, Europe, South America and Africa. (*2) |
Maximum Weight | Maximum Weight: 30 kg. (For some country, the max weight is 20 kg.) |
Maximum Size |
For USA & Australia, the combined length+(width+depth x2) must be no more than 2m with no single side longer than 1.05m. For UK, Germany, Netherland, the combined length+(width+depth x2) must be no more than 3m with no single side longer than 1.5m. |
(*1) 400JPY up to 20,000 JPY. Over 20,000 JPY, 50 JPY extra for each additional 20,000 JPY or fraction thereof. See more details of Insurance Program.
(*2) See more details of Countries and areas included in all zones.
Zone | First Zone(detail) | Second Zone(detail) | Third Zone(detail) | Fourth Zone(detail) |
---|---|---|---|---|
Weight | East Asia, Guam, Midway Islands, Marshall, Micronesia, etc. | Southeast Asia, Southwest Asia | Oceania, North America/Central America, Middle East, Europe | South America, Africa |
Up to 1.0kg | JP 1,600US 10.79 9.72AU 16.94 8.18CA 15.11 | JP 1,700US 11.46 10.33AU 18.00 8.69CA 16.06 | JP 1,800US 12.14 10.94AU 19.06 9.20CA 17.00 | JP 2,200US 14.83 13.37AU 23.30 11.25CA 20.78 |
Up to 2.0kg | JP 1,900US 12.81 11.54AU 20.12 9.71CA 17.94 | JP 2,100US 14.16 12.76AU 22.24 10.74CA 19.83 | JP 2,350US 15.84 14.28AU 24.89 12.02CA 22.19 | JP 2,650US 17.87 16.10AU 28.06 13.55CA 25.03 |
Up to 3.0kg | JP 2,200US 14.83 13.37AU 23.30 11.25CA 20.78 | JP 2,500US 16.86 15.19AU 26.47 12.78CA 23.61 | JP 2,900US 19.55 17.62AU 30.71 14.83CA 27.39 | JP 3,100US 20.90 18.84AU 32.83 15.85CA 29.28 |
Up to 4.0kg | JP 2,500US 16.86 15.19AU 26.47 12.78CA 23.61 | JP 2,900US 19.55 17.62AU 30.71 14.83CA 27.39 | JP 3,450US 23.26 20.96AU 36.53 17.64CA 32.58 | JP 3,550US 23.93 21.57AU 37.59 18.15CA 33.53 |
Up to 5.0kg | JP 2,800US 18.88 17.01AU 29.65 14.32CA 26.45 | JP 3,300US 22.25 20.05AU 34.95 16.87CA 31.17 | JP 4,000US 26.97 24.30AU 42.36 20.45CA 37.78 | JP 4,000US 26.97 24.30AU 42.36 20.45CA 37.78 |
Up to 6.0kg | JP 3,100US 20.90 18.84AU 32.83 15.85CA 29.28 | JP 3,700US 24.95 22.48AU 39.18 18.92CA 34.95 | JP 4,550US 30.68 27.65AU 48.18 23.26CA 42.97 | JP 4,450US 30.00 27.04AU 47.12 22.75CA 42.03 |
Up to 7.0kg | JP 3,400US 22.92 20.66AU 36.01 17.38CA 32.11 | JP 4,100US 27.64 24.91AU 43.42 20.96CA 38.72 | JP 5,100US 34.39 30.99AU 54.01 26.08CA 48.17 | JP 4,900US 33.04 29.77AU 51.89 25.05CA 46.28 |
Up to 8.0kg | JP 3,700US 24.95 22.48AU 39.18 18.92CA 34.95 | JP 4,500US 30.34 27.34AU 47.65 23.01CA 42.50 | JP 5,650US 38.09 34.33AU 59.83 28.89CA 53.36 | JP 5,350US 36.07 32.51AU 56.66 27.35CA 50.53 |
Up to 9.0kg | JP 4,000US 26.97 24.30AU 42.36 20.45CA 37.78 | JP 4,900US 33.04 29.77AU 51.89 25.05CA 46.28 | JP 6,200US 41.80 37.67AU 65.66 31.70CA 58.56 | JP 5,800US 39.10 35.24AU 61.42 29.66CA 54.78 |
Up to 10.0kg | JP 4,300US 28.99 26.13AU 45.54 21.99CA 40.61 | JP 5,300US 35.73 32.20AU 56.13 27.10CA 50.06 | JP 6,750US 45.51 41.01AU 71.48 34.51CA 63.75 | JP 6,250US 42.14 37.98AU 66.19 31.96CA 59.03 |
Up to 11.0kg | JP 4,550US 30.68 27.65AU 48.18 23.26CA 42.97 | JP 5,600US 37.76 34.03AU 59.30 28.63CA 52.89 | JP 7,100US 47.87 43.14AU 75.19 36.30CA 67.06 | JP 6,600US 44.50 40.10AU 69.89 33.75CA 62.33 |
Up to 12.0kg | JP 4,800US 32.36 29.17AU 50.83 24.54CA 45.33 | JP 5,900US 39.78 35.85AU 62.48 30.17CA 55.72 | JP 7,450US 50.23 45.27AU 78.89 38.09CA 70.36 | JP 6,950US 46.86 42.23AU 73.60 35.54CA 65.64 |
Up to 13.0kg | JP 5,050US 34.05 30.68AU 53.48 25.82CA 47.70 | JP 6,200US 41.80 37.67AU 65.66 31.70CA 58.56 | JP 7,800US 52.59 47.39AU 82.60 39.88CA 73.67 | JP 7,300US 49.22 44.36AU 77.31 37.32CA 68.95 |
