You can choose the following shipping options by Japan Post. If you're not sure which option to take, please let us know. We'll find you the best option if you could tell us your priority for shipping, whether it's price, speed or safety.
EMS is the fastest (albeit the most expensive) option to ship packages up to 30kg. It delivers to more than 120 countries and territories worldwide.
EMS is a top speed international mail service for sending up to 30kg of documents and other goods simply and conveniently to over 120 countries and territories worldwide.
Tracking | Yes |
---|---|
Insurance | up to 2,000,000 JPY (*1) |
Delivered in | about a week |
Ships to | All zones include countries and areas in Asia, Oceania, North America, Central America, the Middle East, Europe, South America and Africa. (*2) |
Maximum Weight | 30 kg. (For some country, the max weight is 20 kg.) |
Maximum Size |
For most countries, the combined length+(width+depth x2) must be no more than 3m with no single side longer than 1.5m. For USA, the combined length+(width+depth x2) must be no more than 2.75m with no single side longer than 1.5m. |
(*1) Additional fee will apply over 20,000 JPY. See more details of Insurance Program.
(*2) See more details of Countries and areas included in all zones.
Zone | First Zone(detail) | Second Zone(detail) | Third Zone(detail) | |
---|---|---|---|---|
Weight | Asia | Oceania, North America, Central America and the Middle East | Europe | South America and Africa |
Up to 500g | JP 1,400US 9.33 7.96AU 14.10 6.92CA 13.01 | JP 2,000US 13.32 11.38AU 20.14 9.88CA 18.59 | JP 2,200US 14.66 12.51AU 22.16 10.87CA 20.45 | JP 2,400US 15.99 13.65AU 24.17 11.86CA 22.30 |
Up to 600g | JP 1,540US 10.26 8.76AU 15.51 7.61CA 14.31 | JP 2,180US 14.52 12.40AU 21.95 10.77CA 20.26 | JP 2,400US 15.99 13.65AU 24.17 11.86CA 22.30 | JP 2,740US 18.25 15.59AU 27.59 13.54CA 25.46 |
Up to 700g | JP 1,680US 11.19 9.56AU 16.92 8.30CA 15.61 | JP 2,360US 15.72 13.42AU 23.77 11.66CA 21.93 | JP 2,600US 17.32 14.79AU 26.18 12.85CA 24.16 | JP 3,080US 20.52 17.52AU 31.02 15.22CA 28.62 |
Up to 800g | JP 1,820US 12.12 10.35AU 18.33 8.99CA 16.91 | JP 2,540US 16.92 14.45AU 25.58 12.55CA 23.61 | JP 2,800US 18.65 15.93AU 28.20 13.84CA 26.02 | JP 3,420US 22.78 19.45AU 34.44 16.90CA 31.78 |
Up to 900g | JP 1,960US 13.06 11.15AU 19.74 9.69CA 18.22 | JP 2,720US 18.12 15.47AU 27.39 13.44CA 25.28 | JP 3,000US 19.99 17.06AU 30.21 14.83CA 27.88 | JP 3,760US 25.05 21.39AU 37.87 18.58CA 34.94 |
Up to 1.0kg | JP 2,100US 13.99 11.94AU 21.15 10.38CA 19.52 | JP 2,900US 19.32 16.50AU 29.20 14.33CA 26.95 | JP 3,200US 21.32 18.20AU 32.23 15.81CA 29.74 | JP 4,100US 27.31 23.32AU 41.29 20.26CA 38.10 |
Up to 1.25kg | JP 2,400US 15.99 13.65AU 24.17 11.86CA 22.30 | JP 3,300US 21.98 18.77AU 33.23 16.31CA 30.67 | JP 3,650US 24.32 20.76AU 36.76 18.04CA 33.92 | JP 4,900US 32.64 27.87AU 49.35 24.22CA 45.54 |
Up to 1.5kg | JP 2,700US 17.99 15.36AU 27.19 13.34CA 25.09 | JP 3,700US 24.65 21.05AU 37.26 18.29CA 34.39 | JP 4,100US 27.31 23.32AU 41.29 20.26CA 38.10 | JP 5,700US 37.97 32.42AU 57.40 28.17CA 52.97 |
Up to 1.75kg | JP 3,000US 19.99 17.06AU 30.21 14.83CA 27.88 | JP 4,100US 27.31 23.32AU 41.29 20.26CA 38.10 | JP 4,550US 30.31 25.88AU 45.82 22.49CA 42.29 | JP 6,500US 43.30 36.97AU 65.46 32.12CA 60.41 |
Up to 2.0kg | JP 3,300US 21.98 18.77AU 33.23 16.31CA 30.67 | JP 4,500US 29.98 25.60AU 45.32 22.24CA 41.82 | JP 5,000US 33.31 28.44AU 50.35 24.71CA 46.47 | JP 7,300US 48.63 41.52AU 73.51 36.08CA 67.84 |
Up to 2.5kg | JP 3,800US 25.31 21.61AU 38.27 18.78CA 35.32 | JP 5,200US 34.64 29.58AU 52.37 25.70CA 48.33 | JP 5,800US 38.64 32.99AU 58.41 28.66CA 53.90 | JP 8,800US 58.62 50.05AU 88.62 43.49CA 81.78 |
Up to 3.0kg | JP 4,300US 28.65 24.46AU 43.30 21.25CA 39.96 | JP 5,900US 39.30 33.56AU 59.42 29.16CA 54.83 | JP 6,600US 43.97 37.54AU 66.47 32.62CA 61.34 | JP 10,300US 68.62 58.59AU 103.73 50.90CA 95.72 |
Up to 3.5kg | JP 4,800US 31.98 27.30AU 48.34 23.72CA 44.61 | JP 6,600US 43.97 37.54AU 66.47 32.62CA 61.34 | JP 7,400US 49.30 42.09AU 74.52 36.57CA 68.77 | JP 11,800US 78.61 67.12AU 118.83 58.31CA 109.67 |
Up to 4.0kg | JP 5,300US 35.31 30.15AU 53.37 26.19CA 49.26 | JP 7,300US 48.63 41.52AU 73.51 36.08CA 67.84 | JP 8,200US 54.63 46.64AU 82.58 40.52CA 76.21 | JP 13,300US 88.60 75.65AU 133.94 65.73CA 123.61 |
Up to 4.5kg | JP 5,800US 38.64 32.99AU 58.41 28.66CA 53.90 | JP 8,000US 53.29 45.50AU 80.56 39.54CA 74.35 | JP 9,000US 59.96 51.19AU 90.63 44.48CA 83.64 | JP 14,800US 98.59 84.18AU 149.04 73.14CA 137.55 |
Up to 5.0kg | JP 6,300US 41.97 35.83AU 63.44 31.13CA 58.55 | JP 8,700US 57.96 49.49AU 87.61 42.99CA 80.86 | JP 9,800US 65.29 55.74AU 98.69 48.43CA 91.08 | JP 16,300US 108.59 92.71AU 164.15 80.55CA 151.49 |
Up to 5.5kg | JP 6,800US 45.30 38.68AU 68.48 33.61CA 63.20 | JP 9,400US 62.62 53.47AU 94.66 46.45CA 87.36 | JP 10,600US 70.61 60.29AU 106.75 52.38CA 98.51 | JP 17,800US 118.58 101.25AU 179.25 87.97CA 165.43 |
Up to 6.0kg | JP 7,300US 48.63 41.52AU 73.51 36.08CA 67.84 | JP 10,100US 67.28 57.45AU 101.71 49.91CA 93.87 | JP 11,400US 75.94 64.84AU 114.80 56.34CA 105.95 | JP 19,300US 128.57 109.78AU 194.36 95.38CA 179.37 |
Up to 7.0kg | JP 8,100US 53.96 46.07AU 81.57 40.03CA 75.28 | JP 11,200US 74.61 63.71AU 112.79 55.35CA 104.09 | JP 12,700US 84.60 72.24AU 127.90 62.76CA 118.03 | JP 21,400US 142.56 121.72AU 215.51 105.76CA 198.88 |
Up to 8.0kg | JP 8,900US 59.29 50.62AU 89.63 43.98CA 82.71 | JP 12,300US 81.94 69.96AU 123.87 60.79CA 114.31 | JP 14,000US 93.26 79.63AU 140.99 69.19CA 130.11 | JP 23,500US 156.55 133.67AU 236.66 116.14CA 218.40 |
Up to 9.0kg | JP 9,700US 64.62 55.17AU 97.68 47.94CA 90.15 | JP 13,400US 89.27 76.22AU 134.94 66.22CA 124.54 | JP 15,300US 101.93 87.03AU 154.08 75.61CA 142.19 | JP 25,600US 170.54 145.61AU 257.80 126.51CA 237.92 |
Up to 10.0kg | JP 10,500US 69.95 59.72AU 105.74 51.89CA 97.58 | JP 14,500US 96.60 82.48AU 146.02 71.66CA 134.76 | JP 16,600US 110.59 94.42AU 167.17 82.04CA 154.28 | JP 27,700US 184.53 157.56AU 278.95 136.89CA 257.43 |
Up to 11.0kg | JP 11,300US 75.28 64.27AU 113.80 55.84CA 105.02 | JP 15,600US 103.92 88.73AU 157.10 77.09CA 144.98 | JP 17,900US 119.25 101.81AU 180.26 88.46CA 166.36 | JP 29,800US 198.52 169.50AU 300.10 147.27CA 276.95 |
Up to 12.0kg | JP 12,100US 80.61 68.82AU 121.85 59.80CA 112.45 | JP 16,700US 111.25 94.99AU 168.18 82.53CA 155.20 | JP 19,200US 127.91 109.21AU 193.35 94.89CA 178.44 | JP 31,900US 212.51 181.45AU 321.25 157.65CA 296.47 |
Up to 13.0kg | JP 12,900US 85.94 73.37AU 129.91 63.75CA 119.89 | JP 17,800US 118.58 101.25AU 179.25 87.97CA 165.43 | JP 20,500US 136.57 116.60AU 206.45 101.31CA 190.52 | JP 34,000US 226.50 193.39AU 342.40 168.03CA 315.99 |
Up to 14.0kg | JP 13,700US 91.27 77.93AU 137.97 67.70CA 127.32 | JP 18,900US 125.91 107.50AU 190.33 93.40CA 175.65 | JP 21,800US 145.23 124.00AU 219.54 107.73CA 202.60 | JP 36,100US 240.49 205.34AU 363.54 178.40CA 335.50 |
Up to 15.0kg | JP 14,500US 96.60 82.48AU 146.02 71.66CA 134.76 | JP 20,000US 133.24 113.76AU 201.41 98.84CA 185.87 | JP 23,100US 153.89 131.39AU 232.63 114.16CA 214.68 | JP 38,200US 254.48 217.28AU 384.69 188.78CA 355.02 |
Up to 16.0kg | JP 15,300US 101.93 87.03AU 154.08 75.61CA 142.19 | JP 21,100US 140.56 120.02AU 212.49 104.27CA 196.10 | JP 24,400US 162.55 138.79AU 245.72 120.58CA 226.77 | JP 40,300US 268.47 229.22AU 405.84 199.16CA 374.54 |
Up to 17.0kg | JP 16,100US 107.25 91.58AU 162.13 79.57CA 149.63 | JP 22,200US 147.89 126.27AU 223.56 109.71CA 206.32 | JP 25,700US 171.21 146.18AU 258.81 127.01CA 238.85 | JP 42,400US 282.46 241.17AU 426.99 209.54CA 394.05 |
Up to 18.0kg | JP 16,900US 112.58 96.13AU 170.19 83.52CA 157.06 | JP 23,300US 155.22 132.53AU 234.64 115.15CA 216.54 | JP 27,000US 179.87 153.57AU 271.90 133.43CA 250.93 | JP 44,500US 296.45 253.11AU 448.14 219.92CA 413.57 |
Up to 19.0kg | JP 17,700US 117.91 100.68AU 178.25 87.47CA 164.50 | JP 24,400US 162.55 138.79AU 245.72 120.58CA 226.77 | JP 28,300US 188.53 160.97AU 284.99 139.86CA 263.01 | JP 46,600US 310.44 265.06AU 469.28 230.29CA 433.09 |
Up to 20.0kg | JP 18,500US 123.24 105.23AU 186.30 91.43CA 171.93 | JP 25,500US 169.88 145.04AU 256.80 126.02CA 236.99 | JP 29,600US 197.19 168.36AU 298.09 146.28CA 275.09 | JP 48,700US 324.43 277.00AU 490.43 240.67CA 452.60 |
Up to 21.0kg | JP 19,300US 128.57 109.78AU 194.36 95.38CA 179.37 | JP 26,600US 177.20 151.30AU 267.88 131.46CA 247.21 | JP 30,900US 205.85 175.76AU 311.18 152.71CA 287.17 | JP 50,800US 338.42 288.95AU 511.58 251.05CA 472.12 |
Up to 22.0kg | JP 20,100US 133.90 114.33AU 202.42 99.33CA 186.80 | JP 27,700US 184.53 157.56AU 278.95 136.89CA 257.43 | JP 32,200US 214.51 183.15AU 324.27 159.13CA 299.26 | JP 52,900US 352.41 300.89AU 532.73 261.43CA 491.64 |
Up to 23.0kg | JP 20,900US 139.23 118.88AU 210.47 103.29CA 194.24 | JP 28,800US 191.86 163.81AU 290.03 142.33CA 267.66 | JP 33,500US 223.17 190.55AU 337.36 165.55CA 311.34 | JP 55,000US 366.40 312.84AU 553.88 271.81CA 511.15 |
Up to 24.0kg | JP 21,700US 144.56 123.43AU 218.53 107.24CA 201.67 | JP 29,900US 199.19 170.07AU 301.11 147.76CA 277.88 | JP 34,800US 231.83 197.94AU 350.45 171.98CA 323.42 | JP 57,100US 380.39 324.78AU 575.03 282.18CA 530.67 |
Up to 25.0kg | JP 22,500US 149.89 127.98AU 226.59 111.19CA 209.11 | JP 31,000US 206.52 176.33AU 312.19 153.20CA 288.10 | JP 36,100US 240.49 205.34AU 363.54 178.40CA 335.50 | JP 59,200US 394.38 336.73AU 596.17 292.56CA 550.19 |
Up to 26.0kg | JP 23,300US 155.22 132.53AU 234.64 115.15CA 216.54 | JP 32,100US 213.84 182.58AU 323.26 158.64CA 298.33 | JP 37,400US 249.15 212.73AU 376.64 184.83CA 347.58 | JP 61,300US 408.37 348.67AU 617.32 302.94CA 569.70 |
Up to 27.0kg | JP 24,100US 160.55 137.08AU 242.70 119.10CA 223.98 | JP 33,200US 221.17 188.84AU 334.34 164.07CA 308.55 | JP 38,700US 257.81 220.12AU 389.73 191.25CA 359.67 | JP 63,400US 422.36 360.62AU 638.47 313.32CA 589.22 |
Up to 28.0kg | JP 24,900US 165.88 141.63AU 250.76 123.05CA 231.41 | JP 34,300US 228.50 195.10AU 345.42 169.51CA 318.77 | JP 40,000US 266.47 227.52AU 402.82 197.68CA 371.75 | JP 65,500US 436.35 372.56AU 659.62 323.70CA 608.74 |
Up to 29.0kg | JP 25,700US 171.21 146.18AU 258.81 127.01CA 238.85 | JP 35,400US 235.83 201.35AU 356.50 174.94CA 329.00 | JP 41,300US 275.13 234.91AU 415.91 204.10CA 383.83 | JP 67,600US 450.34 384.51AU 680.77 334.07CA 628.25 |
Up to 30.0kg | JP 26,500US 176.54 150.73AU 266.87 130.96CA 246.28 | JP 36,500US 243.16 207.61AU 367.57 180.38CA 339.22 | JP 42,600US 283.79 242.31AU 429.00 210.53CA 395.91 | JP 69,700US 464.33 396.45AU 701.91 344.45CA 647.77 |
The most reasonable option to ship heavy package, up to 30 kg. Good combination for delivery time and shipping cost.
Tracking | Yes |
---|---|
Insurance | Depends on country (*1) |
Delivered in | 2-4 weeks |
Ships to | All zones include countries and areas in Asia, Oceania, North America, Central America, the Middle East, Europe, South America and Africa. (*2) |
Maximum Weight | Maximum Weight: 30 kg. (For some country, the max weight is 20 kg.) |
Maximum Size |
For USA & Australia, the combined length+(width+depth x2) must be no more than 2m with no single side longer than 1.05m. For UK, Germany, Netherland, the combined length+(width+depth x2) must be no more than 3m with no single side longer than 1.5m. |
(*1) 400JPY up to 20,000 JPY. Over 20,000 JPY, 50 JPY extra for each additional 20,000 JPY or fraction thereof. See more details of Insurance Program.
(*2) See more details of Countries and areas included in all zones.
Zone | First Zone(detail) | Second Zone(detail) | Third Zone(detail) | Fourth Zone(detail) |
---|---|---|---|---|
Weight | East Asia, Guam, Midway Islands, Marshall, Micronesia, etc. | Southeast Asia, Southwest Asia | Oceania, North America/Central America, Middle East, Europe | South America, Africa |
Up to 1.0kg | JP 1,800US 11.99 10.24AU 18.13 8.90CA 16.73 | JP 2,200US 14.66 12.51AU 22.16 10.87CA 20.45 | JP 2,700US 17.99 15.36AU 27.19 13.34CA 25.09 | JP 3,400US 22.65 19.34AU 34.24 16.80CA 31.60 |
Up to 2.0kg | JP 2,400US 15.99 13.65AU 24.17 11.86CA 22.30 | JP 2,900US 19.32 16.50AU 29.20 14.33CA 26.95 | JP 3,850US 25.65 21.90AU 38.77 19.03CA 35.78 | JP 5,000US 33.31 28.44AU 50.35 24.71CA 46.47 |
Up to 3.0kg | JP 3,000US 19.99 17.06AU 30.21 14.83CA 27.88 | JP 3,600US 23.98 20.48AU 36.25 17.79CA 33.46 | JP 5,000US 33.31 28.44AU 50.35 24.71CA 46.47 | JP 6,600US 43.97 37.54AU 66.47 32.62CA 61.34 |
Up to 4.0kg | JP 3,600US 23.98 20.48AU 36.25 17.79CA 33.46 | JP 4,300US 28.65 24.46AU 43.30 21.25CA 39.96 | JP 6,150US 40.97 34.98AU 61.93 30.39CA 57.16 | JP 8,200US 54.63 46.64AU 82.58 40.52CA 76.21 |
Up to 5.0kg | JP 4,200US 27.98 23.89AU 42.30 20.76CA 39.03 | JP 5,000US 33.31 28.44AU 50.35 24.71CA 46.47 | JP 7,300US 48.63 41.52AU 73.51 36.08CA 67.84 | JP 9,800US 65.29 55.74AU 98.69 48.43CA 91.08 |
Up to 6.0kg | JP 4,700US 31.31 26.73AU 47.33 23.23CA 43.68 | JP 5,600US 37.31 31.85AU 56.39 27.67CA 52.04 | JP 8,350US 55.63 47.49AU 84.09 41.27CA 77.60 | JP 11,250US 74.95 63.99AU 113.29 55.60CA 104.55 |
Up to 7.0kg | JP 5,200US 34.64 29.58AU 52.37 25.70CA 48.33 | JP 6,200US 41.30 35.27AU 62.44 30.64CA 57.62 | JP 9,400US 62.62 53.47AU 94.66 46.45CA 87.36 | JP 12,700US 84.60 72.24AU 127.90 62.76CA 118.03 |
Up to 8.0kg | JP 5,700US 37.97 32.42AU 57.40 28.17CA 52.97 | JP 6,800US 45.30 38.68AU 68.48 33.61CA 63.20 | JP 10,450US 69.62 59.44AU 105.24 51.64CA 97.12 | JP 14,150US 94.26 80.48AU 142.50 69.93CA 131.51 |
Up to 9.0kg | JP 6,200US 41.30 35.27AU 62.44 30.64CA 57.62 | JP 7,400US 49.30 42.09AU 74.52 36.57CA 68.77 | JP 11,500US 76.61 65.41AU 115.81 56.83CA 106.88 | JP 15,600US 103.92 88.73AU 157.10 77.09CA 144.98 |
Up to 10.0kg | JP 6,700US 44.63 38.11AU 67.47 33.11CA 62.27 | JP 8,000US 53.29 45.50AU 80.56 39.54CA 74.35 | JP 12,550US 83.61 71.38AU 126.38 62.02CA 116.64 | JP 17,050US 113.58 96.98AU 171.70 84.26CA 158.46 |
Up to 11.0kg | JP 7,000US 46.63 39.82AU 70.49 34.59CA 65.06 | JP 8,400US 55.96 47.78AU 84.59 41.51CA 78.07 | JP 13,250US 88.27 75.37AU 133.43 65.48CA 123.14 | JP 18,050US 120.25 102.67AU 181.77 89.20CA 167.75 |
Up to 12.0kg | JP 7,300US 48.63 41.52AU 73.51 36.08CA 67.84 | JP 8,800US 58.62 50.05AU 88.62 43.49CA 81.78 | JP 13,950US 92.93 79.35AU 140.48 68.94CA 129.65 | JP 19,050US 126.91 108.36AU 191.84 94.14CA 177.04 |
Up to 13.0kg | JP 7,600US 50.63 43.23AU 76.54 37.56CA 70.63 | JP 9,200US 61.29 52.33AU 92.65 45.47CA 85.50 | JP 14,650US 97.60 83.33AU 147.53 72.40CA 136.15 | JP 20,050US 133.57 114.04AU 201.91 99.09CA 186.34 |
Up to 14.0kg | JP 7,900US 52.63 44.93AU 79.56 39.04CA 73.42 | JP 9,600US 63.95 54.60AU 96.68 47.44CA 89.22 | JP 15,350US 102.26 87.31AU 154.58 75.86CA 142.66 | JP 21,050US 140.23 119.73AU 211.98 104.03CA 195.63 |
Up to 15.0kg | JP 8,200US 54.63 46.64AU 82.58 40.52CA 76.21 | JP 10,000US 66.62 56.88AU 100.70 49.42CA 92.94 | JP 16,050US 106.92 91.29AU 161.63 79.32CA 149.16 | JP 22,050US 146.89 125.42AU 222.05 108.97CA 204.93 |
Up to 16.0kg | JP 8,500US 56.63 48.35AU 85.60 42.01CA 79.00 | JP 10,400US 69.28 59.15AU 104.73 51.40CA 96.65 | JP 16,750US 111.58 95.27AU 168.68 82.78CA 155.67 | JP 23,050US 153.55 131.11AU 232.12 113.91CA 214.22 |
Up to 17.0kg | JP 8,800US 58.62 50.05AU 88.62 43.49CA 81.78 | JP 10,800US 71.95 61.43AU 108.76 53.37CA 100.37 | JP 17,450US 116.25 99.25AU 175.73 86.24CA 162.17 | JP 24,050US 160.22 136.80AU 242.20 118.85CA 223.51 |
Up to 18.0kg | JP 9,100US 60.62 51.76AU 91.64 44.97CA 84.57 | JP 11,200US 74.61 63.71AU 112.79 55.35CA 104.09 | JP 18,150US 120.91 103.24AU 182.78 89.70CA 168.68 | JP 25,050US 166.88 142.48AU 252.27 123.80CA 232.81 |
Up to 19.0kg | JP 9,400US 62.62 53.47AU 94.66 46.45CA 87.36 | JP 11,600US 77.28 65.98AU 116.82 57.33CA 107.81 | JP 18,850US 125.57 107.22AU 189.83 93.16CA 175.19 | JP 26,050US 173.54 148.17AU 262.34 128.74CA 242.10 |
Up to 20.0kg | JP 9,700US 64.62 55.17AU 97.68 47.94CA 90.15 | JP 12,000US 79.94 68.26AU 120.85 59.30CA 111.52 | JP 19,550US 130.24 111.20AU 196.88 96.61CA 181.69 | JP 27,050US 180.20 153.86AU 272.41 133.68CA 251.39 |
Up to 21.0kg | JP 10,000US 66.62 56.88AU 100.70 49.42CA 92.94 | JP 12,400US 82.61 70.53AU 124.87 61.28CA 115.24 | JP 20,250US 134.90 115.18AU 203.93 100.07CA 188.20 | JP 28,050US 186.86 159.55AU 282.48 138.62CA 260.69 |
Up to 22.0kg | JP 10,300US 68.62 58.59AU 103.73 50.90CA 95.72 | JP 12,800US 85.27 72.81AU 128.90 63.26CA 118.96 | JP 20,950US 139.56 119.16AU 210.98 103.53CA 194.70 | JP 29,050US 193.52 165.24AU 292.55 143.56CA 269.98 |
Up to 23.0kg | JP 10,600US 70.61 60.29AU 106.75 52.38CA 98.51 | JP 13,200US 87.94 75.08AU 132.93 65.23CA 122.68 | JP 21,650US 144.23 123.14AU 218.03 106.99CA 201.21 | JP 30,050US 200.19 170.92AU 302.62 148.51CA 279.28 |
Up to 24.0kg | JP 10,900US 72.61 62.00AU 109.77 53.87CA 101.30 | JP 13,600US 90.60 77.36AU 136.96 67.21CA 126.39 | JP 22,350US 148.89 127.13AU 225.08 110.45CA 207.71 | JP 31,050US 206.85 176.61AU 312.69 153.45CA 288.57 |
Up to 25.0kg | JP 11,200US 74.61 63.71AU 112.79 55.35CA 104.09 | JP 14,000US 93.26 79.63AU 140.99 69.19CA 130.11 | JP 23,050US 153.55 131.11AU 232.12 113.91CA 214.22 | JP 32,050US 213.51 182.30AU 322.76 158.39CA 297.86 |
Up to 26.0kg | JP 11,500US 76.61 65.41AU 115.81 56.83CA 106.88 | JP 14,400US 95.93 81.91AU 145.02 71.16CA 133.83 | JP 23,750US 158.22 135.09AU 239.17 117.37CA 220.72 | JP 33,050US 220.17 187.99AU 332.83 163.33CA 307.16 |
Up to 27.0kg | JP 11,800US 78.61 67.12AU 118.83 58.31CA 109.67 | JP 14,800US 98.59 84.18AU 149.04 73.14CA 137.55 | JP 24,450US 162.88 139.07AU 246.22 120.83CA 227.23 | JP 34,050US 226.83 193.67AU 342.90 168.27CA 316.45 |
Up to 28.0kg | JP 12,100US 80.61 68.82AU 121.85 59.80CA 112.45 | JP 15,200US 101.26 86.46AU 153.07 75.12CA 141.26 | JP 25,150US 167.54 143.05AU 253.27 124.29CA 233.74 | JP 35,050US 233.50 199.36AU 352.97 173.21CA 325.74 |
Up to 29.0kg | JP 12,400US 82.61 70.53AU 124.87 61.28CA 115.24 | JP 15,600US 103.92 88.73AU 157.10 77.09CA 144.98 | JP 25,850US 172.21 147.03AU 260.32 127.75CA 240.24 | JP 36,050US 240.16 205.05AU 363.04 178.16CA 335.04 |
Up to 30.0kg | JP 12,700US 84.60 72.24AU 127.90 62.76CA 118.03 | JP 16,000US 106.59 91.01AU 161.13 79.07CA 148.70 | JP 26,550US 176.87 151.02AU 267.37 131.21CA 246.75 | JP 37,050US 246.82 210.74AU 373.11 183.10CA 344.33 |
The most low-priced shipping option to ship heavy package, up to 30 kg. It's low-priced, but quite slow to deliver. It's good for items that have no expiry dates.
Tracking | Yes |
---|---|
Insurance | Depends on country (*1) |
Delivered in | 2-3 months |
Ships to | All zones include countries and areas in Asia, Oceania, North America, Central America, the Middle East, Europe, South America and Africa. (*2) |
Maximum Weight | Maximum Weight: 30 kg. (For some country, the max weight is 20 kg.) |
Maximum Size |
For USA & Australia, the combined length+(width+depth x2) must be no more than 2m with no single side longer than 1.05m. For UK, Germany, Netherland, the combined length+(width+depth x2) must be no more than 3m with no single side longer than 1.5m. |
(*1) 400JPY up to 20,000 JPY. Over 20,000 JPY, 50 JPY extra for each additional 20,000 JPY or fraction thereof. See more details of Insurance Program.
(*2) See more details of Countries and areas included in all zones.
Zone | First Zone(detail) | Second Zone(detail) | Third Zone(detail) | Fourth Zone(detail) |
---|---|---|---|---|
Weight | East Asia, Guam, Midway Islands, Marshall, Micronesia, etc. | Southeast Asia, Southwest Asia | Oceania, North America/Central America, Middle East, Europe | South America, Africa |
Up to 1.0kg | JP 1,600US 10.66 9.10AU 16.11 7.91CA 14.87 | JP 1,700US 11.33 9.67AU 17.12 8.40CA 15.80 | JP 1,800US 11.99 10.24AU 18.13 8.90CA 16.73 | JP 2,200US 14.66 12.51AU 22.16 10.87CA 20.45 |
Up to 2.0kg | JP 1,900US 12.66 10.81AU 19.13 9.39CA 17.66 | JP 2,100US 13.99 11.94AU 21.15 10.38CA 19.52 | JP 2,350US 15.66 13.37AU 23.67 11.61CA 21.84 | JP 2,650US 17.65 15.07AU 26.69 13.10CA 24.63 |
Up to 3.0kg | JP 2,200US 14.66 12.51AU 22.16 10.87CA 20.45 | JP 2,500US 16.65 14.22AU 25.18 12.35CA 23.23 | JP 2,900US 19.32 16.50AU 29.20 14.33CA 26.95 | JP 3,100US 20.65 17.63AU 31.22 15.32CA 28.81 |
Up to 4.0kg | JP 2,500US 16.65 14.22AU 25.18 12.35CA 23.23 | JP 2,900US 19.32 16.50AU 29.20 14.33CA 26.95 | JP 3,450US 22.98 19.62AU 34.74 17.05CA 32.06 | JP 3,550US 23.65 20.19AU 35.75 17.54CA 32.99 |
Up to 5.0kg | JP 2,800US 18.65 15.93AU 28.20 13.84CA 26.02 | JP 3,300US 21.98 18.77AU 33.23 16.31CA 30.67 | JP 4,000US 26.65 22.75AU 40.28 19.77CA 37.17 | JP 4,000US 26.65 22.75AU 40.28 19.77CA 37.17 |
Up to 6.0kg | JP 3,100US 20.65 17.63AU 31.22 15.32CA 28.81 | JP 3,700US 24.65 21.05AU 37.26 18.29CA 34.39 | JP 4,550US 30.31 25.88AU 45.82 22.49CA 42.29 | JP 4,450US 29.64 25.31AU 44.81 21.99CA 41.36 |
Up to 7.0kg | JP 3,400US 22.65 19.34AU 34.24 16.80CA 31.60 | JP 4,100US 27.31 23.32AU 41.29 20.26CA 38.10 | JP 5,100US 33.98 29.01AU 51.36 25.20CA 47.40 | JP 4,900US 32.64 27.87AU 49.35 24.22CA 45.54 |
Up to 8.0kg | JP 3,700US 24.65 21.05AU 37.26 18.29CA 34.39 | JP 4,500US 29.98 25.60AU 45.32 22.24CA 41.82 | JP 5,650US 37.64 32.14AU 56.90 27.92CA 52.51 | JP 5,350US 35.64 30.43AU 53.88 26.44CA 49.72 |
Up to 9.0kg | JP 4,000US 26.65 22.75AU 40.28 19.77CA 37.17 | JP 4,900US 32.64 27.87AU 49.35 24.22CA 45.54 | JP 6,200US 41.30 35.27AU 62.44 30.64CA 57.62 | JP 5,800US 38.64 32.99AU 58.41 28.66CA 53.90 |
Up to 10.0kg | JP 4,300US 28.65 24.46AU 43.30 21.25CA 39.96 | JP 5,300US 35.31 30.15AU 53.37 26.19CA 49.26 | JP 6,750US 44.97 38.39AU 67.98 33.36CA 62.73 | JP 6,250US 41.64 35.55AU 62.94 30.89CA 58.09 |
Up to 11.0kg | JP 4,550US 30.31 25.88AU 45.82 22.49CA 42.29 | JP 5,600US 37.31 31.85AU 56.39 27.67CA 52.04 | JP 7,100US 47.30 40.38AU 71.50 35.09CA 65.99 | JP 6,600US 43.97 37.54AU 66.47 32.62CA 61.34 |
Up to 12.0kg | JP 4,800US 31.98 27.30AU 48.34 23.72CA 44.61 | JP 5,900US 39.30 33.56AU 59.42 29.16CA 54.83 | JP 7,450US 49.63 42.38AU 75.03 36.82CA 69.24 | JP 6,950US 46.30 39.53AU 69.99 34.35CA 64.59 |
Up to 13.0kg | JP 5,050US 33.64 28.72AU 50.86 24.96CA 46.93 | JP 6,200US 41.30 35.27AU 62.44 30.64CA 57.62 | JP 7,800US 51.96 44.37AU 78.55 38.55CA 72.49 | JP 7,300US 48.63 41.52AU 73.51 36.08CA 67.84 |
