You can choose the following shipping options by Japan Post. If you're not sure which option to take, please let us know. We'll find you the best option if you could tell us your priority for shipping, whether it's price, speed or safety.
EMS is the fastest (albeit the most expensive) option to ship packages up to 30kg. It delivers to more than 120 countries and territories worldwide.
EMS is a top speed international mail service for sending up to 30kg of documents and other goods simply and conveniently to over 120 countries and territories worldwide.
Tracking | Yes |
---|---|
Insurance | up to 2,000,000 JPY (*1) |
Delivered in | about a week |
Ships to | All zones include countries and areas in Asia, Oceania, North America, Central America, the Middle East, Europe, South America and Africa. (*2) |
Maximum Weight | 30 kg. (For some country, the max weight is 20 kg.) |
Maximum Size |
For most countries, the combined length+(width+depth x2) must be no more than 3m with no single side longer than 1.5m. For USA, the combined length+(width+depth x2) must be no more than 2.75m with no single side longer than 1.5m. |
(*1) Additional fee will apply over 20,000 JPY. See more details of Insurance Program.
(*2) See more details of Countries and areas included in all zones.
Zone | First Zone(detail) | Second Zone(detail) | Third Zone(detail) | |
---|---|---|---|---|
Weight | Asia | Oceania, North America, Central America and the Middle East | Europe | South America and Africa |
Up to 500g | JP 1,400US 9.19 7.94AU 14.10 6.90CA 12.90 | JP 2,000US 13.13 11.34AU 20.14 9.85CA 18.43 | JP 2,200US 14.45 12.48AU 22.16 10.84CA 20.27 | JP 2,400US 15.76 13.61AU 24.17 11.82CA 22.11 |
Up to 600g | JP 1,540US 10.11 8.74AU 15.51 7.59CA 14.19 | JP 2,180US 14.31 12.37AU 21.95 10.74CA 20.09 | JP 2,400US 15.76 13.61AU 24.17 11.82CA 22.11 | JP 2,740US 17.99 15.54AU 27.59 13.50CA 25.25 |
Up to 700g | JP 1,680US 11.03 9.53AU 16.92 8.28CA 15.48 | JP 2,360US 15.50 13.39AU 23.77 11.63CA 21.75 | JP 2,600US 17.07 14.75AU 26.18 12.81CA 23.96 | JP 3,080US 20.22 17.47AU 31.02 15.17CA 28.38 |
Up to 800g | JP 1,820US 11.95 10.32AU 18.33 8.97CA 16.77 | JP 2,540US 16.68 14.41AU 25.58 12.51CA 23.40 | JP 2,800US 18.38 15.88AU 28.20 13.79CA 25.80 | JP 3,420US 22.46 19.40AU 34.44 16.85CA 31.51 |
Up to 900g | JP 1,960US 12.87 11.12AU 19.74 9.66CA 18.06 | JP 2,720US 17.86 15.43AU 27.39 13.40CA 25.06 | JP 3,000US 19.70 17.02AU 30.21 14.78CA 27.64 | JP 3,760US 24.69 21.33AU 37.87 18.52CA 34.64 |
Up to 1.0kg | JP 2,100US 13.79 11.91AU 21.15 10.34CA 19.35 | JP 2,900US 19.04 16.45AU 29.20 14.29CA 26.72 | JP 3,200US 21.01 18.15AU 32.23 15.76CA 29.48 | JP 4,100US 26.92 23.26AU 41.29 20.20CA 37.78 |
Up to 1.25kg | JP 2,400US 15.76 13.61AU 24.17 11.82CA 22.11 | JP 3,300US 21.67 18.72AU 33.23 16.26CA 30.41 | JP 3,650US 23.97 20.70AU 36.76 17.98CA 33.63 | JP 4,900US 32.17 27.79AU 49.35 24.14CA 45.15 |
Up to 1.5kg | JP 2,700US 17.73 15.31AU 27.19 13.30CA 24.88 | JP 3,700US 24.29 20.99AU 37.26 18.23CA 34.09 | JP 4,100US 26.92 23.26AU 41.29 20.20CA 37.78 | JP 5,700US 37.43 32.33AU 57.40 28.08CA 52.52 |
Up to 1.75kg | JP 3,000US 19.70 17.02AU 30.21 14.78CA 27.64 | JP 4,100US 26.92 23.26AU 41.29 20.20CA 37.78 | JP 4,550US 29.88 25.81AU 45.82 22.41CA 41.92 | JP 6,500US 42.68 36.87AU 65.46 32.02CA 59.89 |
Up to 2.0kg | JP 3,300US 21.67 18.72AU 33.23 16.26CA 30.41 | JP 4,500US 29.55 25.52AU 45.32 22.17CA 41.46 | JP 5,000US 32.83 28.36AU 50.35 24.63CA 46.07 | JP 7,300US 47.93 41.41AU 73.51 35.96CA 67.26 |
Up to 2.5kg | JP 3,800US 24.95 21.55AU 38.27 18.72CA 35.01 | JP 5,200US 34.14 29.50AU 52.37 25.62CA 47.91 | JP 5,800US 38.08 32.90AU 58.41 28.57CA 53.44 | JP 8,800US 57.78 49.91AU 88.62 43.35CA 81.08 |
Up to 3.0kg | JP 4,300US 28.23 24.39AU 43.30 21.18CA 39.62 | JP 5,900US 38.74 33.47AU 59.42 29.06CA 54.36 | JP 6,600US 43.34 37.44AU 66.47 32.51CA 60.81 | JP 10,300US 67.63 58.42AU 103.73 50.74CA 94.90 |
Up to 3.5kg | JP 4,800US 31.52 27.23AU 48.34 23.65CA 44.23 | JP 6,600US 43.34 37.44AU 66.47 32.51CA 60.81 | JP 7,400US 48.59 41.97AU 74.52 36.45CA 68.18 | JP 11,800US 77.48 66.93AU 118.83 58.13CA 108.73 |
Up to 4.0kg | JP 5,300US 34.80 30.06AU 53.37 26.11CA 48.83 | JP 7,300US 47.93 41.41AU 73.51 35.96CA 67.26 | JP 8,200US 53.84 46.51AU 82.58 40.39CA 75.56 | JP 13,300US 87.33 75.44AU 133.94 65.52CA 122.55 |
Up to 4.5kg | JP 5,800US 38.08 32.90AU 58.41 28.57CA 53.44 | JP 8,000US 52.53 45.38AU 80.56 39.41CA 73.71 | JP 9,000US 59.09 51.05AU 90.63 44.33CA 82.93 | JP 14,800US 97.18 83.95AU 149.04 72.91CA 136.37 |
Up to 5.0kg | JP 6,300US 41.37 35.73AU 63.44 31.03CA 58.05 | JP 8,700US 57.12 49.35AU 87.61 42.86CA 80.16 | JP 9,800US 64.35 55.59AU 98.69 48.28CA 90.30 | JP 16,300US 107.03 92.46AU 164.15 80.30CA 150.19 |
Up to 5.5kg | JP 6,800US 44.65 38.57AU 68.48 33.50CA 62.66 | JP 9,400US 61.72 53.32AU 94.66 46.31CA 86.61 | JP 10,600US 69.60 60.12AU 106.75 52.22CA 97.67 | JP 17,800US 116.87 100.96AU 179.25 87.68CA 164.01 |
Up to 6.0kg | JP 7,300US 47.93 41.41AU 73.51 35.96CA 67.26 | JP 10,100US 66.32 57.29AU 101.71 49.75CA 93.06 | JP 11,400US 74.85 64.66AU 114.80 56.16CA 105.04 | JP 19,300US 126.72 109.47AU 194.36 95.07CA 177.83 |
Up to 7.0kg | JP 8,100US 53.18 45.94AU 81.57 39.90CA 74.63 | JP 11,200US 73.54 63.53AU 112.79 55.17CA 103.20 | JP 12,700US 83.39 72.04AU 127.90 62.56CA 117.02 | JP 21,400US 140.51 121.38AU 215.51 105.42CA 197.18 |
Up to 8.0kg | JP 8,900US 58.44 50.48AU 89.63 43.84CA 82.00 | JP 12,300US 80.76 69.77AU 123.87 60.59CA 113.33 | JP 14,000US 91.92 79.41AU 140.99 68.97CA 129.00 | JP 23,500US 154.30 133.30AU 236.66 115.76CA 216.53 |
Up to 9.0kg | JP 9,700US 63.69 55.02AU 97.68 47.78CA 89.38 | JP 13,400US 87.98 76.01AU 134.94 66.01CA 123.47 | JP 15,300US 100.46 86.78AU 154.08 75.37CA 140.97 | JP 25,600US 168.09 145.21AU 257.80 126.11CA 235.88 |
Up to 10.0kg | JP 10,500US 68.94 59.56AU 105.74 51.72CA 96.75 | JP 14,500US 95.21 82.25AU 146.02 71.43CA 133.60 | JP 16,600US 109.00 94.16AU 167.17 81.77CA 152.95 | JP 27,700US 181.88 157.12AU 278.95 136.45CA 255.23 |
Up to 11.0kg | JP 11,300US 74.20 64.10AU 113.80 55.67CA 104.12 | JP 15,600US 102.43 88.49AU 157.10 76.85CA 143.74 | JP 17,900US 117.53 101.53AU 180.26 88.18CA 164.93 | JP 29,800US 195.67 169.03AU 300.10 146.80CA 274.58 |
Up to 12.0kg | JP 12,100US 79.45 68.63AU 121.85 59.61CA 111.49 | JP 16,700US 109.65 94.72AU 168.18 82.27CA 153.87 | JP 19,200US 126.07 108.91AU 193.35 94.58CA 176.91 | JP 31,900US 209.46 180.94AU 321.25 157.14CA 293.93 |
Up to 13.0kg | JP 12,900US 84.70 73.17AU 129.91 63.55CA 118.86 | JP 17,800US 116.87 100.96AU 179.25 87.68CA 164.01 | JP 20,500US 134.60 116.28AU 206.45 100.99CA 188.89 | JP 34,000US 223.24 192.85AU 342.40 167.49CA 313.28 |
Up to 14.0kg | JP 13,700US 89.95 77.71AU 137.97 67.49CA 126.23 | JP 18,900US 124.10 107.20AU 190.33 93.10CA 174.15 | JP 21,800US 143.14 123.65AU 219.54 107.39CA 200.87 | JP 36,100US 237.03 204.76AU 363.54 177.83CA 332.63 |
Up to 15.0kg | JP 14,500US 95.21 82.25AU 146.02 71.43CA 133.60 | JP 20,000US 131.32 113.44AU 201.41 98.52CA 184.28 | JP 23,100US 151.67 131.03AU 232.63 113.79CA 212.84 | JP 38,200US 250.82 216.68AU 384.69 188.18CA 351.98 |
Up to 16.0kg | JP 15,300US 100.46 86.78AU 154.08 75.37CA 140.97 | JP 21,100US 138.54 119.68AU 212.49 103.94CA 194.42 | JP 24,400US 160.21 138.40AU 245.72 120.20CA 224.82 | JP 40,300US 264.61 228.59AU 405.84 198.52CA 371.33 |
Up to 17.0kg | JP 16,100US 105.71 91.32AU 162.13 79.31CA 148.35 | JP 22,200US 145.76 125.92AU 223.56 109.36CA 204.55 | JP 25,700US 168.75 145.77AU 258.81 126.60CA 236.80 | JP 42,400US 278.40 240.50AU 426.99 208.87CA 390.68 |
Up to 18.0kg | JP 16,900US 110.97 95.86AU 170.19 83.25CA 155.72 | JP 23,300US 152.99 132.16AU 234.64 114.78CA 214.69 | JP 27,000US 177.28 153.15AU 271.90 133.00CA 248.78 | JP 44,500US 292.19 252.41AU 448.14 219.21CA 410.02 |
Up to 19.0kg | JP 17,700US 116.22 100.40AU 178.25 87.19CA 163.09 | JP 24,400US 160.21 138.40AU 245.72 120.20CA 224.82 | JP 28,300US 185.82 160.52AU 284.99 139.41CA 260.76 | JP 46,600US 305.98 264.32AU 469.28 229.56CA 429.37 |
Up to 20.0kg | JP 18,500US 121.47 104.93AU 186.30 91.13CA 170.46 | JP 25,500US 167.43 144.64AU 256.80 125.62CA 234.96 | JP 29,600US 194.35 167.90AU 298.09 145.81CA 272.74 | JP 48,700US 319.76 276.23AU 490.43 239.90CA 448.72 |
Up to 21.0kg | JP 19,300US 126.72 109.47AU 194.36 95.07CA 177.83 | JP 26,600US 174.66 150.88AU 267.88 131.03CA 245.09 | JP 30,900US 202.89 175.27AU 311.18 152.22CA 284.71 | JP 50,800US 333.55 288.15AU 511.58 250.25CA 468.07 |
Up to 22.0kg | JP 20,100US 131.98 114.01AU 202.42 99.01CA 185.20 | JP 27,700US 181.88 157.12AU 278.95 136.45CA 255.23 | JP 32,200US 211.42 182.64AU 324.27 158.62CA 296.69 | JP 52,900US 347.34 300.06AU 532.73 260.59CA 487.42 |
Up to 23.0kg | JP 20,900US 137.23 118.55AU 210.47 102.96CA 192.57 | JP 28,800US 189.10 163.36AU 290.03 141.87CA 265.36 | JP 33,500US 219.96 190.02AU 337.36 165.02CA 308.67 | JP 55,000US 361.13 311.97AU 553.88 270.94CA 506.77 |
Up to 24.0kg | JP 21,700US 142.48 123.09AU 218.53 106.90CA 199.94 | JP 29,900US 196.32 169.60AU 301.11 147.29CA 275.50 | JP 34,800US 228.50 197.39AU 350.45 171.43CA 320.65 | JP 57,100US 374.92 323.88AU 575.03 281.28CA 526.12 |
Up to 25.0kg | JP 22,500US 147.73 127.62AU 226.59 110.84CA 207.32 | JP 31,000US 203.55 175.84AU 312.19 152.71CA 285.64 | JP 36,100US 237.03 204.76AU 363.54 177.83CA 332.63 | JP 59,200US 388.71 335.79AU 596.17 291.63CA 545.47 |
Up to 26.0kg | JP 23,300US 152.99 132.16AU 234.64 114.78CA 214.69 | JP 32,100US 210.77 182.08AU 323.26 158.13CA 295.77 | JP 37,400US 245.57 212.14AU 376.64 184.24CA 344.61 | JP 61,300US 402.50 347.70AU 617.32 301.97CA 564.82 |
Up to 27.0kg | JP 24,100US 158.24 136.70AU 242.70 118.72CA 222.06 | JP 33,200US 217.99 188.32AU 334.34 163.55CA 305.91 | JP 38,700US 254.10 219.51AU 389.73 190.64CA 356.58 | JP 63,400US 416.28 359.61AU 638.47 312.32CA 584.17 |
Up to 28.0kg | JP 24,900US 163.49 141.24AU 250.76 122.66CA 229.43 | JP 34,300US 225.21 194.55AU 345.42 168.97CA 316.04 | JP 40,000US 262.64 226.89AU 402.82 197.04CA 368.56 | JP 65,500US 430.07 371.53AU 659.62 322.66CA 603.52 |
Up to 29.0kg | JP 25,700US 168.75 145.77AU 258.81 126.60CA 236.80 | JP 35,400US 232.44 200.79AU 356.50 174.38CA 326.18 | JP 41,300US 271.18 234.26AU 415.91 203.45CA 380.54 | JP 67,600US 443.86 383.44AU 680.77 333.00CA 622.87 |
Up to 30.0kg | JP 26,500US 174.00 150.31AU 266.87 130.54CA 244.17 | JP 36,500US 239.66 207.03AU 367.57 179.80CA 336.31 | JP 42,600US 279.71 241.63AU 429.00 209.85CA 392.52 | JP 69,700US 457.65 395.35AU 701.91 343.35CA 642.22 |
The most reasonable option to ship heavy package, up to 30 kg. Good combination for delivery time and shipping cost.
Tracking | Yes |
---|---|
Insurance | Depends on country (*1) |
Delivered in | 2-4 weeks |
Ships to | All zones include countries and areas in Asia, Oceania, North America, Central America, the Middle East, Europe, South America and Africa. (*2) |
Maximum Weight | Maximum Weight: 30 kg. (For some country, the max weight is 20 kg.) |
Maximum Size |
For USA & Australia, the combined length+(width+depth x2) must be no more than 2m with no single side longer than 1.05m. For UK, Germany, Netherland, the combined length+(width+depth x2) must be no more than 3m with no single side longer than 1.5m. |
(*1) 400JPY up to 20,000 JPY. Over 20,000 JPY, 50 JPY extra for each additional 20,000 JPY or fraction thereof. See more details of Insurance Program.
(*2) See more details of Countries and areas included in all zones.
Zone | First Zone(detail) | Second Zone(detail) | Third Zone(detail) | Fourth Zone(detail) |
---|---|---|---|---|
Weight | East Asia, Guam, Midway Islands, Marshall, Micronesia, etc. | Southeast Asia, Southwest Asia | Oceania, North America/Central America, Middle East, Europe | South America, Africa |
Up to 1.0kg | JP 1,800US 11.82 10.21AU 18.13 8.87CA 16.59 | JP 2,200US 14.45 12.48AU 22.16 10.84CA 20.27 | JP 2,700US 17.73 15.31AU 27.19 13.30CA 24.88 | JP 3,400US 22.32 19.29AU 34.24 16.75CA 31.33 |
Up to 2.0kg | JP 2,400US 15.76 13.61AU 24.17 11.82CA 22.11 | JP 2,900US 19.04 16.45AU 29.20 14.29CA 26.72 | JP 3,850US 25.28 21.84AU 38.77 18.97CA 35.47 | JP 5,000US 32.83 28.36AU 50.35 24.63CA 46.07 |
Up to 3.0kg | JP 3,000US 19.70 17.02AU 30.21 14.78CA 27.64 | JP 3,600US 23.64 20.42AU 36.25 17.73CA 33.17 | JP 5,000US 32.83 28.36AU 50.35 24.63CA 46.07 | JP 6,600US 43.34 37.44AU 66.47 32.51CA 60.81 |
Up to 4.0kg | JP 3,600US 23.64 20.42AU 36.25 17.73CA 33.17 | JP 4,300US 28.23 24.39AU 43.30 21.18CA 39.62 | JP 6,150US 40.38 34.88AU 61.93 30.30CA 56.67 | JP 8,200US 53.84 46.51AU 82.58 40.39CA 75.56 |
Up to 5.0kg | JP 4,200US 27.58 23.82AU 42.30 20.69CA 38.70 | JP 5,000US 32.83 28.36AU 50.35 24.63CA 46.07 | JP 7,300US 47.93 41.41AU 73.51 35.96CA 67.26 | JP 9,800US 64.35 55.59AU 98.69 48.28CA 90.30 |
Up to 6.0kg | JP 4,700US 30.86 26.66AU 47.33 23.15CA 43.31 | JP 5,600US 36.77 31.76AU 56.39 27.59CA 51.60 | JP 8,350US 54.83 47.36AU 84.09 41.13CA 76.94 | JP 11,250US 73.87 63.81AU 113.29 55.42CA 103.66 |
Up to 7.0kg | JP 5,200US 34.14 29.50AU 52.37 25.62CA 47.91 | JP 6,200US 40.71 35.17AU 62.44 30.54CA 57.13 | JP 9,400US 61.72 53.32AU 94.66 46.31CA 86.61 | JP 12,700US 83.39 72.04AU 127.90 62.56CA 117.02 |
Up to 8.0kg | JP 5,700US 37.43 32.33AU 57.40 28.08CA 52.52 | JP 6,800US 44.65 38.57AU 68.48 33.50CA 62.66 | JP 10,450US 68.61 59.27AU 105.24 51.48CA 96.29 | JP 14,150US 92.91 80.26AU 142.50 69.70CA 130.38 |
Up to 9.0kg | JP 6,200US 40.71 35.17AU 62.44 30.54CA 57.13 | JP 7,400US 48.59 41.97AU 74.52 36.45CA 68.18 | JP 11,500US 75.51 65.23AU 115.81 56.65CA 105.96 | JP 15,600US 102.43 88.49AU 157.10 76.85CA 143.74 |
Up to 10.0kg | JP 6,700US 43.99 38.00AU 67.47 33.00CA 61.73 | JP 8,000US 52.53 45.38AU 80.56 39.41CA 73.71 | JP 12,550US 82.40 71.19AU 126.38 61.82CA 115.64 | JP 17,050US 111.95 96.71AU 171.70 83.99CA 157.10 |
Up to 11.0kg | JP 7,000US 45.96 39.71AU 70.49 34.48CA 64.50 | JP 8,400US 55.15 47.65AU 84.59 41.38CA 77.40 | JP 13,250US 87.00 75.16AU 133.43 65.27CA 122.09 | JP 18,050US 118.52 102.38AU 181.77 88.92CA 166.31 |
Up to 12.0kg | JP 7,300US 47.93 41.41AU 73.51 35.96CA 67.26 | JP 8,800US 57.78 49.91AU 88.62 43.35CA 81.08 | JP 13,950US 91.60 79.13AU 140.48 68.72CA 128.54 | JP 19,050US 125.08 108.05AU 191.84 93.84CA 175.53 |
Up to 13.0kg | JP 7,600US 49.90 43.11AU 76.54 37.44CA 70.03 | JP 9,200US 60.41 52.18AU 92.65 45.32CA 84.77 | JP 14,650US 96.19 83.10AU 147.53 72.17CA 134.99 | JP 20,050US 131.65 113.73AU 201.91 98.77CA 184.74 |
Up to 14.0kg | JP 7,900US 51.87 44.81AU 79.56 38.92CA 72.79 | JP 9,600US 63.03 54.45AU 96.68 47.29CA 88.45 | JP 15,350US 100.79 87.07AU 154.58 75.62CA 141.44 | JP 21,050US 138.21 119.40AU 211.98 103.69CA 193.96 |
Up to 15.0kg | JP 8,200US 53.84 46.51AU 82.58 40.39CA 75.56 | JP 10,000US 65.66 56.72AU 100.70 49.26CA 92.14 | JP 16,050US 105.38 91.04AU 161.63 79.06CA 147.89 | JP 22,050US 144.78 125.07AU 222.05 108.62CA 203.17 |
Up to 16.0kg | JP 8,500US 55.81 48.21AU 85.60 41.87CA 78.32 | JP 10,400US 68.29 58.99AU 104.73 51.23CA 95.83 | JP 16,750US 109.98 95.01AU 168.68 82.51CA 154.34 | JP 23,050US 151.35 130.74AU 232.12 113.55CA 212.38 |
Up to 17.0kg | JP 8,800US 57.78 49.91AU 88.62 43.35CA 81.08 | JP 10,800US 70.91 61.26AU 108.76 53.20CA 99.51 | JP 17,450US 114.58 98.98AU 175.73 85.96CA 160.79 | JP 24,050US 157.91 136.42AU 242.20 118.47CA 221.60 |
Up to 18.0kg | JP 9,100US 59.75 51.62AU 91.64 44.83CA 83.85 | JP 11,200US 73.54 63.53AU 112.79 55.17CA 103.20 | JP 18,150US 119.17 102.95AU 182.78 89.41CA 167.23 | JP 25,050US 164.48 142.09AU 252.27 123.40CA 230.81 |
Up to 19.0kg | JP 9,400US 61.72 53.32AU 94.66 46.31CA 86.61 | JP 11,600US 76.17 65.80AU 116.82 57.14CA 106.88 | JP 18,850US 123.77 106.92AU 189.83 92.86CA 173.68 | JP 26,050US 171.04 147.76AU 262.34 128.33CA 240.03 |
Up to 20.0kg | JP 9,700US 63.69 55.02AU 97.68 47.78CA 89.38 | JP 12,000US 78.79 68.07AU 120.85 59.11CA 110.57 | JP 19,550US 128.37 110.89AU 196.88 96.31CA 180.13 | JP 27,050US 177.61 153.43AU 272.41 133.25CA 249.24 |
Up to 21.0kg | JP 10,000US 65.66 56.72AU 100.70 49.26CA 92.14 | JP 12,400US 81.42 70.33AU 124.87 61.08CA 114.25 | JP 20,250US 132.96 114.86AU 203.93 99.75CA 186.58 | JP 28,050US 184.18 159.10AU 282.48 138.18CA 258.45 |
Up to 22.0kg | JP 10,300US 67.63 58.42AU 103.73 50.74CA 94.90 | JP 12,800US 84.04 72.60AU 128.90 63.05CA 117.94 | JP 20,950US 137.56 118.83AU 210.98 103.20CA 193.03 | JP 29,050US 190.74 164.78AU 292.55 143.10CA 267.67 |
Up to 23.0kg | JP 10,600US 69.60 60.12AU 106.75 52.22CA 97.67 | JP 13,200US 86.67 74.87AU 132.93 65.02CA 121.63 | JP 21,650US 142.15 122.80AU 218.03 106.65CA 199.48 | JP 30,050US 197.31 170.45AU 302.62 148.03CA 276.88 |
Up to 24.0kg | JP 10,900US 71.57 61.83AU 109.77 53.69CA 100.43 | JP 13,600US 89.30 77.14AU 136.96 67.00CA 125.31 | JP 22,350US 146.75 126.77AU 225.08 110.10CA 205.93 | JP 31,050US 203.87 176.12AU 312.69 152.96CA 286.10 |
Up to 25.0kg | JP 11,200US 73.54 63.53AU 112.79 55.17CA 103.20 | JP 14,000US 91.92 79.41AU 140.99 68.97CA 129.00 | JP 23,050US 151.35 130.74AU 232.12 113.55CA 212.38 | JP 32,050US 210.44 181.79AU 322.76 157.88CA 295.31 |
Up to 26.0kg | JP 11,500US 75.51 65.23AU 115.81 56.65CA 105.96 | JP 14,400US 94.55 81.68AU 145.02 70.94CA 132.68 | JP 23,750US 155.94 134.71AU 239.17 117.00CA 218.83 | JP 33,050US 217.01 187.46AU 332.83 162.81CA 304.52 |
Up to 27.0kg | JP 11,800US 77.48 66.93AU 118.83 58.13CA 108.73 | JP 14,800US 97.18 83.95AU 149.04 72.91CA 136.37 | JP 24,450US 160.54 138.68AU 246.22 120.44CA 225.28 | JP 34,050US 223.57 193.14AU 342.90 167.73CA 313.74 |
Up to 28.0kg | JP 12,100US 79.45 68.63AU 121.85 59.61CA 111.49 | JP 15,200US 99.80 86.22AU 153.07 74.88CA 140.05 | JP 25,150US 165.13 142.65AU 253.27 123.89CA 231.73 | JP 35,050US 230.14 198.81AU 352.97 172.66CA 322.95 |
Up to 29.0kg | JP 12,400US 81.42 70.33AU 124.87 61.08CA 114.25 | JP 15,600US 102.43 88.49AU 157.10 76.85CA 143.74 | JP 25,850US 169.73 146.63AU 260.32 127.34CA 238.18 | JP 36,050US 236.70 204.48AU 363.04 177.59CA 332.17 |
Up to 30.0kg | JP 12,700US 83.39 72.04AU 127.90 62.56CA 117.02 | JP 16,000US 105.06 90.75AU 161.13 78.82CA 147.42 | JP 26,550US 174.33 150.60AU 267.37 130.79CA 244.63 | JP 37,050US 243.27 210.15AU 373.11 182.51CA 341.38 |
The most low-priced shipping option to ship heavy package, up to 30 kg. It's low-priced, but quite slow to deliver. It's good for items that have no expiry dates.
Tracking | Yes |
---|---|
Insurance | Depends on country (*1) |
Delivered in | 2-3 months |
Ships to | All zones include countries and areas in Asia, Oceania, North America, Central America, the Middle East, Europe, South America and Africa. (*2) |
Maximum Weight | Maximum Weight: 30 kg. (For some country, the max weight is 20 kg.) |
Maximum Size |
For USA & Australia, the combined length+(width+depth x2) must be no more than 2m with no single side longer than 1.05m. For UK, Germany, Netherland, the combined length+(width+depth x2) must be no more than 3m with no single side longer than 1.5m. |
(*1) 400JPY up to 20,000 JPY. Over 20,000 JPY, 50 JPY extra for each additional 20,000 JPY or fraction thereof. See more details of Insurance Program.
(*2) See more details of Countries and areas included in all zones.
Zone | First Zone(detail) | Second Zone(detail) | Third Zone(detail) | Fourth Zone(detail) |
---|---|---|---|---|
Weight | East Asia, Guam, Midway Islands, Marshall, Micronesia, etc. | Southeast Asia, Southwest Asia | Oceania, North America/Central America, Middle East, Europe | South America, Africa |
Up to 1.0kg | JP 1,600US 10.51 9.08AU 16.11 7.88CA 14.74 | JP 1,700US 11.16 9.64AU 17.12 8.37CA 15.66 | JP 1,800US 11.82 10.21AU 18.13 8.87CA 16.59 | JP 2,200US 14.45 12.48AU 22.16 10.84CA 20.27 |
Up to 2.0kg | JP 1,900US 12.48 10.78AU 19.13 9.36CA 17.51 | JP 2,100US 13.79 11.91AU 21.15 10.34CA 19.35 | JP 2,350US 15.43 13.33AU 23.67 11.58CA 21.65 | JP 2,650US 17.40 15.03AU 26.69 13.05CA 24.42 |
Up to 3.0kg | JP 2,200US 14.45 12.48AU 22.16 10.84CA 20.27 | JP 2,500US 16.41 14.18AU 25.18 12.32CA 23.04 | JP 2,900US 19.04 16.45AU 29.20 14.29CA 26.72 | JP 3,100US 20.35 17.58AU 31.22 15.27CA 28.56 |
Up to 4.0kg | JP 2,500US 16.41 14.18AU 25.18 12.32CA 23.04 | JP 2,900US 19.04 16.45AU 29.20 14.29CA 26.72 | JP 3,450US 22.65 19.57AU 34.74 17.00CA 31.79 | JP 3,550US 23.31 20.14AU 35.75 17.49CA 32.71 |
Up to 5.0kg | JP 2,800US 18.38 15.88AU 28.20 13.79CA 25.80 | JP 3,300US 21.67 18.72AU 33.23 16.26CA 30.41 | JP 4,000US 26.26 22.69AU 40.28 19.70CA 36.86 | JP 4,000US 26.26 22.69AU 40.28 19.70CA 36.86 |
Up to 6.0kg | JP 3,100US 20.35 17.58AU 31.22 15.27CA 28.56 | JP 3,700US 24.29 20.99AU 37.26 18.23CA 34.09 | JP 4,550US 29.88 25.81AU 45.82 22.41CA 41.92 | JP 4,450US 29.22 25.24AU 44.81 21.92CA 41.00 |
Up to 7.0kg | JP 3,400US 22.32 19.29AU 34.24 16.75CA 31.33 | JP 4,100US 26.92 23.26AU 41.29 20.20CA 37.78 | JP 5,100US 33.49 28.93AU 51.36 25.12CA 46.99 | JP 4,900US 32.17 27.79AU 49.35 24.14CA 45.15 |
Up to 8.0kg | JP 3,700US 24.29 20.99AU 37.26 18.23CA 34.09 | JP 4,500US 29.55 25.52AU 45.32 22.17CA 41.46 | JP 5,650US 37.10 32.05AU 56.90 27.83CA 52.06 | JP 5,350US 35.13 30.35AU 53.88 26.35CA 49.30 |
Up to 9.0kg | JP 4,000US 26.26 22.69AU 40.28 19.70CA 36.86 | JP 4,900US 32.17 27.79AU 49.35 24.14CA 45.15 | JP 6,200US 40.71 35.17AU 62.44 30.54CA 57.13 | JP 5,800US 38.08 32.90AU 58.41 28.57CA 53.44 |
Up to 10.0kg | JP 4,300US 28.23 24.39AU 43.30 21.18CA 39.62 | JP 5,300US 34.80 30.06AU 53.37 26.11CA 48.83 | JP 6,750US 44.32 38.29AU 67.98 33.25CA 62.19 | JP 6,250US 41.04 35.45AU 62.94 30.79CA 57.59 |
Up to 11.0kg | JP 4,550US 29.88 25.81AU 45.82 22.41CA 41.92 | JP 5,600US 36.77 31.76AU 56.39 27.59CA 51.60 | JP 7,100US 46.62 40.27AU 71.50 34.98CA 65.42 | JP 6,600US 43.34 37.44AU 66.47 32.51CA 60.81 |
Up to 12.0kg | JP 4,800US 31.52 27.23AU 48.34 23.65CA 44.23 | JP 5,900US 38.74 33.47AU 59.42 29.06CA 54.36 | JP 7,450US 48.92 42.26AU 75.03 36.70CA 68.64 | JP 6,950US 45.63 39.42AU 69.99 34.24CA 64.04 |
Up to 13.0kg | JP 5,050US 33.16 28.64AU 50.86 24.88CA 46.53 | JP 6,200US 40.71 35.17AU 62.44 30.54CA 57.13 | JP 7,800US 51.21 44.24AU 78.55 38.42CA 71.87 | JP 7,300US 47.93 41.41AU 73.51 35.96CA 67.26 |
