You can choose the following shipping options by Japan Post. If you're not sure which option to take, please let us know. We'll find you the best option if you could tell us your priority for shipping, whether it's price, speed or safety.
EMS is the fastest (albeit the most expensive) option to ship packages up to 30kg. It delivers to more than 120 countries and territories worldwide.
EMS is a top speed international mail service for sending up to 30kg of documents and other goods simply and conveniently to over 120 countries and territories worldwide.
| Tracking | Yes |
|---|---|
| Insurance | up to 2,000,000 JPY (*1) |
| Delivered in | about a week |
| Ships to | All zones include countries and areas in Asia, Oceania, North America, Central America, the Middle East, Europe, South America and Africa. (*2) |
| Maximum Weight | 30 kg. (For some country, the max weight is 20 kg.) |
| Maximum Size |
For most countries, the combined length+(width+depth x2) must be no more than 3m with no single side longer than 1.5m. For USA, the combined length+(width+depth x2) must be no more than 2.75m with no single side longer than 1.5m. |
(*1) Additional fee will apply over 20,000 JPY. See more details of Insurance Program.
(*2) See more details of Countries and areas included in all zones.
| Zone | First Zone | Second Zone | Third Zone | Fourth Zone | Fifth Zone |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight | China, Korea, Taiwan |
Asia | Oceania, Canada, Mexico, Middle East, Europe |
USA | Latin America, Africa |
| Up to 500g | JP 1,450US 9.20 8.22AU 13.09 6.87CA 12.86 | JP 1,900US 12.06 10.77AU 17.16 9.00CA 16.85 | JP 3,150US 19.99 17.85AU 28.45 14.92CA 27.94 | JP 3,900US 24.75 22.10AU 35.22 18.47CA 34.59 | JP 3,600US 22.85 20.40AU 32.51 17.05CA 31.93 |
| Up to 600g | JP 1,600US 10.15 9.07AU 14.45 7.58CA 14.19 | JP 2,150US 13.64 12.18AU 19.41 10.18CA 19.07 | JP 3,400US 21.58 19.26AU 30.70 16.11CA 30.16 | JP 4,180US 26.53 23.68AU 37.75 19.80CA 37.07 | JP 3,900US 24.75 22.10AU 35.22 18.47CA 34.59 |
| Up to 700g | JP 1,750US 11.11 9.92AU 15.80 8.29CA 15.52 | JP 2,400US 15.23 13.60AU 21.67 11.37CA 21.29 | JP 3,650US 23.16 20.68AU 32.96 17.29CA 32.37 | JP 4,460US 28.30 25.27AU 40.27 21.13CA 39.56 | JP 4,200US 26.65 23.80AU 37.93 19.90CA 37.25 |
| Up to 800g | JP 1,900US 12.06 10.77AU 17.16 9.00CA 16.85 | JP 2,650US 16.82 15.02AU 23.93 12.55CA 23.50 | JP 3,900US 24.75 22.10AU 35.22 18.47CA 34.59 | JP 4,740US 30.08 26.86AU 42.80 22.45CA 42.04 | JP 4,500US 28.56 25.50AU 40.64 21.32CA 39.91 |
| Up to 900g | JP 2,050US 13.01 11.62AU 18.51 9.71CA 18.18 | JP 2,900US 18.40 16.43AU 26.19 13.74CA 25.72 | JP 4,150US 26.34 23.51AU 37.48 19.66CA 36.81 | JP 5,020US 31.86 28.44AU 45.33 23.78CA 44.52 | JP 4,800US 30.46 27.20AU 43.34 22.74CA 42.57 |
| Up to 1.0kg | JP 2,200US 13.96 12.47AU 19.87 10.42CA 19.51 | JP 3,150US 19.99 17.85AU 28.45 14.92CA 27.94 | JP 4,400US 27.92 24.93AU 39.73 20.84CA 39.02 | JP 5,300US 33.63 30.03AU 47.86 25.11CA 47.01 | JP 5,100US 32.36 28.90AU 46.05 24.16CA 45.23 |
| Up to 1.25kg | JP 2,500US 15.86 14.17AU 22.58 11.84CA 22.17 | JP 3,500US 22.21 19.83AU 31.61 16.58CA 31.04 | JP 5,000US 31.73 28.33AU 45.15 23.69CA 44.35 | JP 5,990US 38.01 33.94AU 54.09 28.38CA 53.13 | JP 5,850US 37.12 33.15AU 52.83 27.71CA 51.88 |
| Up to 1.5kg | JP 2,800US 17.77 15.86AU 25.28 13.26CA 24.83 | JP 3,850US 24.43 21.81AU 34.77 18.24CA 34.15 | JP 5,550US 35.22 31.45AU 50.12 26.29CA 49.22 | JP 6,600US 41.88 37.40AU 59.60 31.26CA 58.54 | JP 6,600US 41.88 37.40AU 59.60 31.26CA 58.54 |
| Up to 1.75kg | JP 3,100US 19.67 17.56AU 27.99 14.68CA 27.49 | JP 4,200US 26.65 23.80AU 37.93 19.90CA 37.25 | JP 6,150US 39.03 34.85AU 55.54 29.13CA 54.55 | JP 7,290US 46.26 41.31AU 65.83 34.53CA 64.66 | JP 7,350US 46.64 41.65AU 66.37 34.82CA 65.19 |
| Up to 2.0kg | JP 3,400US 21.58 19.26AU 30.70 16.11CA 30.16 | JP 4,550US 28.87 25.78AU 41.09 21.55CA 40.35 | JP 6,700US 42.52 37.96AU 60.50 31.74CA 59.42 | JP 7,900US 50.13 44.76AU 71.34 37.42CA 70.07 | JP 8,100US 51.40 45.89AU 73.14 38.37CA 71.84 |
| Up to 2.5kg | JP 3,900US 24.75 22.10AU 35.22 18.47CA 34.59 | JP 5,150US 32.68 29.18AU 46.51 24.40CA 45.68 | JP 7,750US 49.18 43.91AU 69.98 36.71CA 68.74 | JP 9,100US 57.75 51.56AU 82.17 43.11CA 80.71 | JP 9,600US 60.92 54.39AU 86.69 45.48CA 85.14 |
| Up to 3.0kg | JP 4,400US 27.92 24.93AU 39.73 20.84CA 39.02 | JP 5,750US 36.49 32.58AU 51.92 27.24CA 51.00 | JP 8,800US 55.84 49.86AU 79.47 41.69CA 78.05 | JP 10,300US 65.36 58.36AU 93.01 48.79CA 91.35 | JP 11,100US 70.44 62.89AU 100.23 52.58CA 98.45 |
| Up to 3.5kg | JP 4,900US 31.10 27.76AU 44.25 23.21CA 43.46 | JP 6,350US 40.30 35.98AU 57.34 30.08CA 56.32 | JP 9,850US 62.51 55.81AU 88.95 46.66CA 87.36 | JP 11,500US 72.98 65.16AU 103.85 54.48CA 102.00 | JP 12,600US 79.96 71.39AU 113.78 59.69CA 111.75 |
| Up to 4.0kg | JP 5,400US 34.27 30.60AU 48.76 25.58CA 47.89 | JP 6,950US 44.10 39.38AU 62.76 32.92CA 61.64 | JP 10,900US 69.17 61.76AU 98.43 51.63CA 96.67 | JP 12,700US 80.59 71.96AU 114.68 60.16CA 112.64 | JP 14,100US 89.48 79.89AU 127.33 66.79CA 125.06 |
| Up to 4.5kg | JP 5,900US 37.44 33.43AU 53.28 27.95CA 52.33 | JP 7,550US 47.91 42.78AU 68.18 35.77CA 66.96 | JP 11,950US 75.83 67.71AU 107.91 56.61CA 105.99 | JP 13,900US 88.21 78.76AU 125.52 65.85CA 123.28 | JP 15,600US 99.00 88.39AU 140.87 73.90CA 138.36 |
| Up to 5.0kg | JP 6,400US 40.61 36.26AU 57.79 30.32CA 56.76 | JP 8,150US 51.72 46.18AU 73.60 38.61CA 72.28 | JP 13,000US 82.50 73.66AU 117.39 61.58CA 115.30 | JP 15,100US 95.82 85.56AU 136.36 71.53CA 133.92 | JP 17,100US 108.52 96.89AU 154.42 81.00CA 151.66 |
| Up to 5.5kg | JP 6,900US 43.79 39.10AU 62.31 32.69CA 61.20 | JP 8,750US 55.53 49.58AU 79.01 41.45CA 77.61 | JP 14,050US 89.16 79.61AU 126.87 66.56CA 124.61 | JP 16,300US 103.44 92.36AU 147.19 77.21CA 144.57 | JP 18,600US 118.04 105.39AU 167.96 88.11CA 164.97 |
| Up to 6.0kg | JP 7,400US 46.96 41.93AU 66.82 35.05CA 65.63 | JP 9,350US 59.33 52.98AU 84.43 44.29CA 82.93 | JP 15,100US 95.82 85.56AU 136.36 71.53CA 133.92 | JP 17,500US 111.05 99.16AU 158.03 82.90CA 155.21 | JP 20,100US 127.55 113.89AU 181.51 95.22CA 178.27 |
| Up to 7.0kg | JP 8,200US 52.04 46.46AU 74.05 38.84CA 72.73 | JP 10,350US 65.68 58.64AU 93.46 49.03CA 91.80 | JP 17,200US 109.15 97.46AU 155.32 81.48CA 152.55 | JP 19,900US 126.29 112.75AU 179.70 94.27CA 176.50 | JP 22,500US 142.78 127.49AU 203.18 106.58CA 199.56 |
| Up to 8.0kg | JP 9,000US 57.11 50.99AU 81.27 42.63CA 79.82 | JP 11,350US 72.03 64.31AU 102.49 53.77CA 100.67 | JP 19,300US 122.48 109.35AU 174.28 91.43CA 171.18 | JP 22,300US 141.52 126.35AU 201.37 105.64CA 197.78 | JP 24,900US 158.01 141.08AU 224.85 117.95CA 220.84 |
| Up to 9.0kg | JP 9,800US 62.19 55.53AU 88.50 46.42CA 86.92 | JP 12,350US 78.37 69.98AU 111.52 58.50CA 109.53 | JP 21,400US 135.80 121.25AU 193.25 101.37CA 189.80 | JP 24,700US 156.75 139.95AU 223.04 117.01CA 219.07 | JP 27,300US 173.25 154.68AU 246.52 129.32CA 242.13 |
| Up to 10.0kg | JP 10,600US 67.27 60.06AU 95.72 50.21CA 94.01 | JP 13,350US 84.72 75.64AU 120.55 63.24CA 118.40 | JP 23,500US 149.13 133.15AU 212.21 111.32CA 208.43 | JP 27,100US 171.98 153.55AU 244.72 128.38CA 240.35 | JP 29,700US 188.48 168.28AU 268.20 140.69CA 263.41 |
| Up to 11.0kg | JP 11,400US 72.34 64.59AU 102.94 54.00CA 101.11 | JP 14,350US 91.06 81.31AU 129.58 67.98CA 127.27 | JP 25,600US 162.46 145.05AU 231.17 121.27CA 227.05 | JP 29,500US 187.21 167.15AU 266.39 139.74CA 261.64 | JP 32,100US 203.71 181.88AU 289.87 152.06CA 284.70 |
| Up to 12.0kg | JP 12,200US 77.42 69.13AU 110.17 57.79CA 108.20 | JP 15,350US 97.41 86.97AU 138.61 72.71CA 136.14 | JP 27,700US 175.78 156.95AU 250.14 131.22CA 245.68 | JP 31,900US 202.44 180.75AU 288.06 151.11CA 282.93 | JP 34,500US 218.94 195.48AU 311.54 163.43CA 305.99 |
| Up to 13.0kg | JP 13,000US 82.50 73.66AU 117.39 61.58CA 115.30 | JP 16,350US 103.76 92.64AU 147.64 77.45CA 145.01 | JP 29,800US 189.11 168.85AU 269.10 141.17CA 264.30 | JP 34,300US 217.67 194.35AU 309.73 162.48CA 304.21 | JP 36,900US 234.17 209.08AU 333.21 174.80CA 327.27 |
| Up to 14.0kg | JP 13,800US 87.57 78.19AU 124.62 65.37CA 122.39 | JP 17,350US 110.10 98.31AU 156.67 82.19CA 153.88 | JP 31,900US 202.44 180.75AU 288.06 151.11CA 282.93 | JP 36,700US 232.90 207.94AU 331.41 173.85CA 325.50 | JP 39,300US 249.40 222.68AU 354.89 186.17CA 348.56 |
| Up to 15.0kg | JP 14,600US 92.65 82.72AU 131.84 69.16CA 129.49 | JP 18,350US 116.45 103.97AU 165.70 86.93CA 162.75 | JP 34,000US 215.76 192.65AU 307.03 161.06CA 301.55 | JP 39,100US 248.13 221.54AU 353.08 185.22CA 346.78 | JP 41,700US 264.63 236.27AU 376.56 197.54CA 369.84 |
| Up to 16.0kg | JP 15,400US 97.73 87.26AU 139.06 72.95CA 136.59 | JP 19,350US 122.79 109.64AU 174.73 91.66CA 171.62 | JP 36,100US 229.09 204.54AU 325.99 171.01CA 320.18 | JP 41,500US 263.36 235.14AU 374.75 196.59CA 368.07 | JP 44,100US 279.86 249.87AU 398.23 208.91CA 391.13 |
| Up to 17.0kg | JP 16,200US 102.80 91.79AU 146.29 76.74CA 143.68 | JP 20,350US 129.14 115.30AU 183.76 96.40CA 180.49 | JP 38,200US 242.42 216.44AU 344.95 180.96CA 338.80 | JP 43,900US 278.59 248.74AU 396.42 207.96CA 389.36 | JP 46,500US 295.09 263.47AU 419.90 220.27CA 412.42 |
| Up to 18.0kg | JP 17,000US 107.88 96.32AU 153.51 80.53CA 150.78 | JP 21,350US 135.49 120.97AU 192.79 101.14CA 189.36 | JP 40,300US 255.74 228.34AU 363.92 190.90CA 357.43 | JP 46,300US 293.82 262.34AU 418.10 219.33CA 410.64 | JP 48,900US 310.32 277.07AU 441.57 231.64CA 433.70 |
| Up to 19.0kg | JP 17,800US 112.96 100.86AU 160.74 84.32CA 157.87 | JP 22,350US 141.83 126.64AU 201.82 105.87CA 198.23 | JP 42,400US 269.07 240.24AU 382.88 200.85CA 376.05 | JP 48,700US 309.05 275.94AU 439.77 230.70CA 431.93 | JP 51,300US 325.55 290.67AU 463.25 243.01CA 454.99 |
| Up to 20.0kg | JP 18,600US 118.04 105.39AU 167.96 88.11CA 164.97 | JP 23,350US 148.18 132.30AU 210.85 110.61CA 207.10 | JP 44,500US 282.40 252.14AU 401.84 210.80CA 394.68 | JP 51,100US 324.28 289.53AU 461.44 242.07CA 453.22 | JP 53,700US 340.78 304.27AU 484.92 254.38CA 476.27 |
| Up to 21.0kg | JP 19,400US 123.11 109.92AU 175.19 91.90CA 172.06 | JP 24,350US 154.52 137.97AU 219.88 115.35CA 215.96 | JP 46,600US 295.72 264.04AU 420.81 220.75CA 413.30 | JP 53,500US 339.51 303.13AU 483.11 253.43CA 474.50 | JP 56,100US 356.01 317.87AU 506.59 265.75CA 497.56 |
| Up to 22.0kg | JP 20,200US 128.19 114.45AU 182.41 95.69CA 179.16 | JP 25,350US 160.87 143.63AU 228.91 120.09CA 224.83 | JP 48,700US 309.05 275.94AU 439.77 230.70CA 431.93 | JP 55,900US 354.74 316.73AU 504.79 264.80CA 495.79 | JP 58,500US 371.24 331.46AU 528.26 277.12CA 518.85 |
| Up to 23.0kg | JP 21,000US 133.27 118.99AU 189.63 99.48CA 186.25 | JP 26,350US 167.22 149.30AU 237.94 124.82CA 233.70 | JP 50,800US 322.38 287.84AU 458.73 240.64CA 450.55 | JP 58,300US 369.97 330.33AU 526.46 276.17CA 517.07 | JP 60,900US 386.47 345.06AU 549.94 288.49CA 540.13 |
| Up to 24.0kg | JP 21,800US 138.34 123.52AU 196.86 103.27CA 193.35 | JP 27,350US 173.56 154.97AU 246.97 129.56CA 242.57 | JP 52,900US 335.70 299.73AU 477.70 250.59CA 469.18 | JP 60,700US 385.20 343.93AU 548.13 287.54CA 538.36 | JP 63,300US 401.70 358.66AU 571.61 299.86CA 561.42 |
| Up to 25.0kg | JP 22,600US 143.42 128.05AU 204.08 107.06CA 200.44 | JP 28,350US 179.91 160.63AU 256.01 134.30CA 251.44 | JP 55,000US 349.03 311.63AU 496.66 260.54CA 487.80 | JP 63,100US 400.43 357.53AU 569.80 298.91CA 559.65 | JP 65,700US 416.93 372.26AU 593.28 311.23CA 582.71 |
| Up to 26.0kg | JP 23,400US 148.50 132.59AU 211.31 110.85CA 207.54 | JP 29,350US 186.25 166.30AU 265.04 139.03CA 260.31 | JP 57,100US 362.36 323.53AU 515.62 270.49CA 506.43 | JP 65,500US 415.66 371.13AU 591.48 310.28CA 580.93 | JP 68,100US 432.16 385.86AU 614.95 322.60CA 603.99 |
| Up to 27.0kg | JP 24,200US 153.57 137.12AU 218.53 114.64CA 214.63 | JP 30,350US 192.60 171.96AU 274.07 143.77CA 269.18 | JP 59,200US 375.68 335.43AU 534.59 280.44CA 525.06 | JP 67,900US 430.89 384.72AU 613.15 321.65CA 602.22 | JP 70,500US 447.39 399.46AU 636.63 333.96CA 625.28 |
| Up to 28.0kg | JP 25,000US 158.65 141.65AU 225.75 118.43CA 221.73 | JP 31,350US 198.95 177.63AU 283.10 148.51CA 278.05 | JP 61,300US 389.01 347.33AU 553.55 290.38CA 543.68 | JP 70,300US 446.12 398.32AU 634.82 333.02CA 623.50 | JP 72,900US 462.62 413.05AU 658.30 345.33CA 646.56 |
| Up to 29.0kg | JP 25,800US 163.73 146.18AU 232.98 122.22CA 228.82 | JP 32,350US 205.29 183.30AU 292.13 153.24CA 286.92 | JP 63,400US 402.34 359.23AU 572.51 300.33CA 562.31 | JP 72,700US 461.35 411.92AU 656.49 344.39CA 644.79 | JP 75,300US 477.85 426.65AU 679.97 356.70CA 667.85 |
| Up to 30.0kg | JP 26,600US 168.80 150.72AU 240.20 126.01CA 235.92 | JP 33,350US 211.64 188.96AU 301.16 157.98CA 295.79 | JP 65,500US 415.66 371.13AU 591.48 310.28CA 580.93 | JP 75,100US 476.58 425.52AU 678.17 355.76CA 666.08 | JP 77,700US 493.08 440.25AU 701.64 368.07CA 689.14 |
The most reasonable option to ship heavy package, up to 30 kg. Good combination for delivery time and shipping cost.
| Tracking | Yes |
|---|---|
| Insurance | Depends on country (*1) |
| Delivered in | 2-4 weeks |
| Ships to | All zones include countries and areas in Asia, Oceania, North America, Central America, the Middle East, Europe, South America and Africa. (*2) |
| Maximum Weight | Maximum Weight: 30 kg. (For some country, the max weight is 20 kg.) |
| Maximum Size |
For USA & Australia, the combined length+(width+depth x2) must be no more than 2m with no single side longer than 1.05m. For UK, Germany, Netherland, the combined length+(width+depth x2) must be no more than 3m with no single side longer than 1.5m. |
(*1) 400JPY up to 20,000 JPY. Over 20,000 JPY, 50 JPY extra for each additional 20,000 JPY or fraction thereof. See more details of Insurance Program.
(*2) See more details of Countries and areas included in all zones.
| Zone | First Zone | Second Zone | Third Zone | Fourth Zone | Fifth Zone |
|---|---|---|---|---|---|
| Weight | China, Korea, Taiwan |
Asia | Oceania, Canada, Mexico, Middle East, Europe |
USA | Latin America, Africa |
| Up to 1.0kg | JP 2,050US 13.01 11.62AU 18.51 9.71CA 18.18 | JP 2,500US 15.86 14.17AU 22.58 11.84CA 22.17 | JP 3,850US 24.43 21.81AU 34.77 18.24CA 34.15 | JP 4,200US 26.65 23.80AU 37.93 19.90CA 37.25 | JP 4,550US 28.87 25.78AU 41.09 21.55CA 40.35 |
| Up to 2.0kg | JP 2,750US 17.45 15.58AU 24.83 13.03CA 24.39 | JP 3,700US 23.48 20.96AU 33.41 17.53CA 32.82 | JP 6,000US 38.08 34.00AU 54.18 28.42CA 53.22 | JP 6,700US 42.52 37.96AU 60.50 31.74CA 59.42 | JP 7,250US 46.01 41.08AU 65.47 34.34CA 64.30 |
| Up to 3.0kg | JP 3,450US 21.89 19.55AU 31.15 16.34CA 30.60 | JP 4,900US 31.10 27.76AU 44.25 23.21CA 43.46 | JP 8,150US 51.72 46.18AU 73.60 38.61CA 72.28 | JP 9,200US 58.38 52.13AU 83.08 43.58CA 81.60 | JP 9,950US 63.14 56.38AU 89.85 47.13CA 88.25 |
| Up to 4.0kg | JP 4,150US 26.34 23.51AU 37.48 19.66CA 36.81 | JP 6,100US 38.71 34.56AU 55.08 28.90CA 54.10 | JP 10,300US 65.36 58.36AU 93.01 48.79CA 91.35 | JP 11,700US 74.25 66.29AU 105.65 55.42CA 103.77 | JP 12,650US 80.28 71.68AU 114.23 59.92CA 112.20 |
| Up to 5.0kg | JP 4,850US 30.78 27.48AU 43.80 22.97CA 43.02 | JP 7,300US 46.33 41.36AU 65.92 34.58CA 64.75 | JP 12,450US 79.01 70.54AU 112.43 58.98CA 110.42 | JP 14,200US 90.11 80.46AU 128.23 67.27CA 125.94 | JP 15,350US 97.41 86.97AU 138.61 72.71CA 136.14 |
| Up to 6.0kg | JP 5,550US 35.22 31.45AU 50.12 26.29CA 49.22 | JP 8,500US 53.94 48.16AU 76.76 40.27CA 75.39 | JP 14,600US 92.65 82.72AU 131.84 69.16CA 129.49 | JP 16,700US 105.98 94.62AU 150.80 79.11CA 148.12 | JP 18,050US 114.54 102.27AU 162.99 85.50CA 160.09 |
| Up to 7.0kg | JP 6,250US 39.66 35.41AU 56.44 29.61CA 55.43 | JP 9,700US 61.56 54.96AU 87.59 45.95CA 86.03 | JP 16,750US 106.30 94.91AU 151.26 79.35CA 148.56 | JP 19,200US 121.84 108.79AU 173.38 90.95CA 170.29 | JP 20,750US 131.68 117.57AU 187.38 98.29CA 184.04 |
| Up to 8.0kg | JP 6,950US 44.10 39.38AU 62.76 32.92CA 61.64 | JP 10,900US 69.17 61.76AU 98.43 51.63CA 96.67 | JP 18,900US 119.94 107.09AU 170.67 89.53CA 167.63 | JP 21,700US 137.71 122.95AU 195.95 102.79CA 192.46 | JP 23,450US 148.81 132.87AU 211.76 111.08CA 207.98 |
| Up to 9.0kg | JP 7,650US 48.55 43.35AU 69.08 36.24CA 67.85 | JP 12,100US 76.79 68.56AU 109.26 57.32CA 107.32 | JP 21,050US 133.58 119.27AU 190.08 99.72CA 186.70 | JP 24,200US 153.57 137.12AU 218.53 114.64CA 214.63 | JP 26,150US 165.95 148.17AU 236.14 123.87CA 231.93 |
| Up to 10.0kg | JP 8,350US 52.99 47.31AU 75.40 39.55CA 74.06 | JP 13,300US 84.40 75.36AU 120.10 63.00CA 117.96 | JP 23,200US 147.23 131.45AU 209.50 109.90CA 205.76 | JP 26,700US 169.44 151.28AU 241.11 126.48CA 236.81 | JP 28,850US 183.08 163.47AU 260.52 136.67CA 255.88 |
| Up to 11.0kg | JP 8,850US 56.16 50.14AU 79.92 41.92CA 78.49 | JP 13,950US 88.53 79.04AU 125.97 66.08CA 123.73 | JP 24,800US 157.38 140.52AU 223.95 117.48CA 219.96 | JP 28,700US 182.13 162.62AU 259.17 135.95CA 254.55 | JP 30,650US 194.50 173.66AU 276.77 145.19CA 271.84 |
| Up to 12.0kg | JP 9,350US 59.33 52.98AU 84.43 44.29CA 82.93 | JP 14,600US 92.65 82.72AU 131.84 69.16CA 129.49 | JP 26,400US 167.53 149.58AU 238.40 125.06CA 234.15 | JP 30,700US 194.82 173.95AU 277.23 145.43CA 272.28 | JP 32,450US 205.93 183.86AU 293.03 153.72CA 287.80 |
| Up to 13.0kg | JP 9,850US 62.51 55.81AU 88.95 46.66CA 87.36 | JP 15,250US 96.78 86.41AU 137.71 72.24CA 135.25 | JP 28,000US 177.69 158.65AU 252.84 132.64CA 248.34 | JP 32,700US 207.51 185.28AU 295.29 154.90CA 290.02 | JP 34,250US 217.35 194.06AU 309.28 162.25CA 303.77 |
| Up to 14.0kg | JP 10,350US 65.68 58.64AU 93.46 49.03CA 91.80 | JP 15,900US 100.90 90.09AU 143.58 75.32CA 141.02 | JP 29,600US 187.84 167.71AU 267.29 140.22CA 262.53 | JP 34,700US 220.21 196.61AU 313.35 164.38CA 307.76 | JP 36,050US 228.77 204.26AU 325.54 170.77CA 319.73 |
| Up to 15.0kg | JP 10,850US 68.85 61.48AU 97.98 51.40CA 96.23 | JP 16,550US 105.03 93.77AU 149.45 78.40CA 146.78 | JP 31,200US 197.99 176.78AU 281.74 147.80CA 276.72 | JP 36,700US 232.90 207.94AU 331.41 173.85CA 325.50 | JP 37,850US 240.20 214.46AU 341.79 179.30CA 335.70 |
| Up to 16.0kg | JP 11,350US 72.03 64.31AU 102.49 53.77CA 100.67 | JP 17,200US 109.15 97.46AU 155.32 81.48CA 152.55 | JP 32,800US 208.15 185.85AU 296.19 155.38CA 290.91 | JP 38,700US 245.59 219.28AU 349.47 183.33CA 343.24 | JP 39,650US 251.62 224.66AU 358.05 187.83CA 351.66 |
| Up to 17.0kg | JP 11,850US 75.20 67.14AU 107.01 56.13CA 105.10 | JP 17,850US 113.28 101.14AU 161.19 84.56CA 158.31 | JP 34,400US 218.30 194.91AU 310.64 162.96CA 305.10 | JP 40,700US 258.28 230.61AU 367.53 192.80CA 360.98 | JP 41,450US 263.04 234.86AU 374.30 196.35CA 367.63 |
| Up to 18.0kg | JP 12,350US 78.37 69.98AU 111.52 58.50CA 109.53 | JP 18,500US 117.40 104.82AU 167.06 87.64CA 164.08 | JP 36,000US 228.46 203.98AU 325.09 170.54CA 319.29 | JP 42,700US 270.97 241.94AU 385.59 202.27CA 378.71 | JP 43,250US 274.46 245.06AU 390.55 204.88CA 383.59 |
| Up to 19.0kg | JP 12,850US 81.55 72.81AU 116.04 60.87CA 113.97 | JP 19,150US 121.53 108.50AU 172.93 90.72CA 169.84 | JP 37,600US 238.61 213.04AU 339.53 178.11CA 333.48 | JP 44,700US 283.67 253.27AU 403.65 211.75CA 396.45 | JP 45,050US 285.89 255.26AU 406.81 213.41CA 399.56 |
| Up to 20.0kg | JP 13,350US 84.72 75.64AU 120.55 63.24CA 118.40 | JP 19,800US 125.65 112.19AU 178.80 93.79CA 175.61 | JP 39,200US 248.76 222.11AU 353.98 185.69CA 347.67 | JP 46,700US 296.36 264.60AU 421.71 221.22CA 414.19 | JP 46,850US 297.31 265.45AU 423.06 221.93CA 415.52 |
| Up to 21.0kg | JP 13,850US 87.89 78.47AU 125.07 65.61CA 122.84 | JP 20,450US 129.78 115.87AU 184.67 96.87CA 181.37 | JP 40,800US 258.92 231.17AU 368.43 193.27CA 361.86 | JP 48,700US 309.05 275.94AU 439.77 230.70CA 431.93 | JP 48,650US 308.73 275.65AU 439.32 230.46CA 431.49 |
| Up to 22.0kg | JP 14,350US 91.06 81.31AU 129.58 67.98CA 127.27 | JP 21,100US 133.90 119.55AU 190.54 99.95CA 187.14 | JP 42,400US 269.07 240.24AU 382.88 200.85CA 376.05 | JP 50,700US 321.74 287.27AU 457.83 240.17CA 449.67 | JP 50,450US 320.15 285.85AU 455.57 238.99CA 447.45 |
| Up to 23.0kg | JP 14,850US 94.24 84.14AU 134.10 70.35CA 131.71 | JP 21,750US 138.03 123.24AU 196.41 103.03CA 192.90 | JP 44,000US 279.22 249.31AU 397.33 208.43CA 390.24 | JP 52,700US 334.43 298.60AU 475.89 249.64CA 467.41 | JP 52,250US 331.58 296.05AU 471.83 247.51CA 463.41 |
| Up to 24.0kg | JP 15,350US 97.41 86.97AU 138.61 72.71CA 136.14 | JP 22,400US 142.15 126.92AU 202.28 106.11CA 198.67 | JP 45,600US 289.38 258.37AU 411.78 216.01CA 404.43 | JP 54,700US 347.13 309.93AU 493.95 259.12CA 485.14 | JP 54,050US 343.00 306.25AU 488.08 256.04CA 479.38 |
| Up to 25.0kg | JP 15,850US 100.58 89.81AU 143.13 75.08CA 140.58 | JP 23,050US 146.27 130.60AU 208.15 109.19CA 204.43 | JP 47,200US 299.53 267.44AU 426.22 223.59CA 418.63 | JP 56,700US 359.82 321.26AU 512.01 268.59CA 502.88 | JP 55,850US 354.42 316.45AU 504.33 264.57CA 495.34 |
| Up to 26.0kg | JP 16,350US 103.76 92.64AU 147.64 77.45CA 145.01 | JP 23,700US 150.40 134.29AU 214.01 112.27CA 210.20 | JP 48,800US 309.68 276.50AU 440.67 231.17CA 432.82 | JP 58,700US 372.51 332.60AU 530.07 278.07CA 520.62 | JP 57,650US 365.85 326.65AU 520.59 273.09CA 511.31 |
| Up to 27.0kg | JP 16,850US 106.93 95.47AU 152.16 79.82CA 149.45 | JP 24,350US 154.52 137.97AU 219.88 115.35CA 215.96 | JP 50,400US 319.84 285.57AU 455.12 238.75CA 447.01 | JP 60,700US 385.20 343.93AU 548.13 287.54CA 538.36 | JP 59,450US 377.27 336.85AU 536.84 281.62CA 527.27 |
| Up to 28.0kg | JP 17,350US 110.10 98.31AU 156.67 82.19CA 153.88 | JP 25,000US 158.65 141.65AU 225.75 118.43CA 221.73 | JP 52,000US 329.99 294.63AU 469.57 246.33CA 461.20 | JP 62,700US 397.89 355.26AU 566.19 297.02CA 556.10 | JP 61,250US 388.69 347.05AU 553.10 290.15CA 543.24 |
| Up to 29.0kg | JP 17,850US 113.28 101.14AU 161.19 84.56CA 158.31 | JP 25,650US 162.77 145.33AU 231.62 121.51CA 227.49 | JP 53,600US 340.14 303.70AU 484.02 253.91CA 475.39 | JP 64,700US 410.59 366.59AU 584.25 306.49CA 573.84 | JP 63,050US 400.11 357.24AU 569.35 298.67CA 559.20 |
| Up to 30.0kg | JP 18,350US 116.45 103.97AU 165.70 86.93CA 162.75 | JP 26,300US 166.90 149.02AU 237.49 124.59CA 233.26 | JP 55,200US 350.30 312.77AU 498.46 261.49CA 489.58 | JP 66,700US 423.28 377.93AU 602.31 315.96CA 591.57 | JP 64,850US 411.54 367.44AU 585.61 307.20CA 575.17 |
If you have any questions, please feel free to contact us.
© Wholesale From Japan 2026. All Rights Reserved. (sv12-wh)